Maisons
2 525 €/m²
prix médian 2025 · 5 723 ventes
- P10
- 1 167
- P25
- 1 800
- Médiane
- 2 525
- P75
- 3 254
- P90
- 4 198
2014 → 2025 : +27,7 % (1 978 €/m² → 2 525 €/m², euros courants)
En 2025, le prix médian au m² d'une maison dans les Pyrénées-Orientales est de 2 525 €, calculé sur 5 723 ventes réellement enregistrées (Source : DGFiP — DVF).
Données DGFiP — DVF · millésime 2025 · 10 758 ventes en 2025, 124 427 depuis 2014
2 525 €/m²
prix médian 2025 · 5 723 ventes
2014 → 2025 : +27,7 % (1 978 €/m² → 2 525 €/m², euros courants)
2 276 €/m²
prix médian 2025 · 5 035 ventes
2014 → 2025 : +27,4 % (1 786 €/m² → 2 276 €/m², euros courants)
Barre : de P10 (10 % des ventes en dessous) à P90 (10 % au-dessus) ; la boîte contient la moitié centrale des ventes, le trait marque la médiane. Échelle commune aux deux types, partant de zéro. Prix au m² calculé vente par vente, au niveau de la mutation dédupliquée (méthode).
| Année | Maisons €/m² | Appartements €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 5255 723 ventes | 2 2765 035 ventes | 10 758 |
| 2024 | 2 5005 035 ventes | 2 2184 598 ventes | 9 633 |
| 2023 | 2 5005 549 ventes | 2 1875 362 ventes | 10 911 |
| 2022 | 2 4857 183 ventes | 2 1226 806 ventes | 13 989 |
| 2021 | 2 2807 549 ventes | 2 0006 193 ventes | 13 742 |
| 2020 | 2 1366 347 ventes | 1 8185 097 ventes | 11 444 |
| 2019 | 2 0186 367 ventes | 1 7315 012 ventes | 11 379 |
| 2018 | 2 0225 472 ventes | 1 7034 496 ventes | 9 968 |
| 2017 | 2 0135 439 ventes | 1 7274 415 ventes | 9 854 |
| 2016 | 1 9744 531 ventes | 1 7073 824 ventes | 8 355 |
| 2015 | 1 9744 212 ventes | 1 7683 337 ventes | 7 549 |
| 2014 | 1 9783 801 ventes | 1 7863 044 ventes | 6 845 |
Axes partant de zéro. Une année sans médiane publiable (moins de 5 ventes du type) interrompt la courbe.
Chaque hexagone porte la médiane au m² d'au moins 3 ventes de maisons (2024-2025) ; une zone sans hexagone en compte moins. Couleurs : quintiles du type dans le département. Mêmes cellules et mêmes couleurs que la carte interactive, sans interpolation.
Chaque hexagone porte la médiane au m² d'au moins 3 ventes de appartements (2024-2025) ; une zone sans hexagone en compte moins. Couleurs : quintiles du type dans le département. Mêmes cellules et mêmes couleurs que la carte interactive, sans interpolation.
Aucune commune.
Médianes par type sur deux périodes de deux ans. Ne figurent que les écarts supérieurs à l'incertitude d'échantillonnage (intervalles de confiance à 95 % disjoints), entre périodes au nombre de ventes comparable (au plus du simple au double), au plus 5 par sens. Une médiane bouge aussi quand la nature des biens vendus change (surface, standing) : ces écarts décrivent des ventes passées, pas une tendance à venir.
Médiane au m² par type de bien et nombre de ventes, pour les communes qui comptent le plus de ventes. Cliquer une commune ouvre ses ventes sur la carte.
| Commune | Maisons €/m² | Appartements €/m² |
|---|---|---|
| Perpignan | 2 1691 058 ventes | 1 4763 381 ventes |
| Saint-Cyprien | 4 079501 ventes | 3 679655 ventes |
| Le Barcarès | 3 889262 ventes | 3 456858 ventes |
| Canet-en-Roussillon | 3 277265 ventes | 3 731698 ventes |
| Argelès-sur-Mer | 3 437306 ventes | 3 465598 ventes |
| Amélie-les-Bains-Palalda | 2 13742 ventes | 1 447437 ventes |
| Font-Romeu-Odeillo-Via | 3 81839 ventes | 2 904314 ventes |
| Saint-Laurent-de-la-Salanque | 2 461265 ventes | 1 89475 ventes |
| Saint-Estève | 2 412210 ventes | 2 32289 ventes |
| Sainte-Marie-la-Mer | 3 500234 ventes | 3 26974 ventes |
| Les Angles | 4 94051 ventes | 3 165178 ventes |
| Elne | 2 353213 ventes | 1 70462 ventes |
| Commune | Maisons €/m² | Appartements €/m² |
|---|---|---|
| Alénya | 2 70065 ventes | 2 28526 ventes |
| Amélie-les-Bains-Palalda | 2 13742 ventes | 1 447437 ventes |
| Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes | 4 3948 ventes | 2 6256 ventes |
| Ansignan | n.p.9 ventes | — |
| Arboussols | n.p.5 ventes | — |
| Argelès-sur-Mer | 3 437306 ventes | 3 465598 ventes |
| Arles-sur-Tech | 1 92375 ventes | 93220 ventes |
| Ayguatébia-Talau | n.p.2 ventes | — |
| Bages | 2 415107 ventes | 1 88019 ventes |
| Baho | 2 11754 ventes | 2 04114 ventes |
| Baillestavy | n.p.2 ventes | — |
| Baixas | 1 64488 ventes | 1 5416 ventes |
| Banyuls-dels-Aspres | 2 31843 ventes | n.p.4 ventes |
| Banyuls-sur-Mer | 3 442108 ventes | 3 570148 ventes |
| Bélesta | n.p.4 ventes | n.p.1 vente |
| Bolquère | 4 56559 ventes | 3 238141 ventes |
| Bompas | 2 548152 ventes | 1 77019 ventes |
| Boule-d'Amont | n.p.3 ventes | — |
| Bouleternère | 1 28635 ventes | n.p.4 ventes |
| Bourg-Madame | 2 39319 ventes | 3 26735 ventes |
| Brouilla | 2 76945 ventes | n.p.2 ventes |
| Cabestany | 2 547167 ventes | 2 41738 ventes |
| Caixas | n.p.7 ventes | — |
| Calce | n.p.6 ventes | — |
| Calmeilles | n.p.4 ventes | — |
| Camélas | 2 92815 ventes | n.p.1 vente |
| Campôme | n.p.2 ventes | — |
| Campoussy | n.p.2 ventes | — |
| Canaveilles | n.p.1 vente | n.p.1 vente |
| Canet-en-Roussillon | 3 277265 ventes | 3 731698 ventes |
| Canohès | 2 753163 ventes | 2 62929 ventes |
| Caramany | 8227 ventes | n.p.1 vente |
| Casefabre | n.p.3 ventes | — |
| Cases-de-Pène | 1 97417 ventes | n.p.2 ventes |
| Cassagnes | 80110 ventes | — |
| Casteil | n.p.3 ventes | — |
| Castelnou | 2 7849 ventes | n.p.1 vente |
| Catllar | 1 76420 ventes | — |
| Caudiès-de-Conflent | n.p.2 ventes | — |
| Caudiès-de-Fenouillèdes | 62023 ventes | n.p.2 ventes |
| Cerbère | 3 70619 ventes | 2 83244 ventes |
| Céret | 2 644145 ventes | 1 992108 ventes |
| Claira | 2 491126 ventes | 2 26318 ventes |
| Clara-Villerach | 1 8757 ventes | — |
| Codalet | 1 93210 ventes | — |
| Collioure | 4 49248 ventes | 5 000157 ventes |
| Conat | n.p.9 ventes | — |
| Corbère | 2 24427 ventes | — |
| Corbère-les-Cabanes | 2 16529 ventes | n.p.2 ventes |
| Corneilla-de-Conflent | 1 91717 ventes | n.p.2 ventes |
| Corneilla-del-Vercol | 2 65967 ventes | 2 16714 ventes |
| Corneilla-la-Rivière | 2 03560 ventes | n.p.2 ventes |
| Corsavy | 1 56914 ventes | n.p.1 vente |
| Coustouges | 1 20114 ventes | — |
| Dorres | 3 1675 ventes | n.p.3 ventes |
| Égat | 4 01815 ventes | 1 81630 ventes |
| Elne | 2 353213 ventes | 1 70462 ventes |
| Enveitg | 2 64614 ventes | 3 25819 ventes |
| Err | 2 86718 ventes | 3 46021 ventes |
| Escaro | n.p.8 ventes | — |
| Espira-de-Conflent | n.p.3 ventes | n.p.1 vente |
| Espira-de-l'Agly | 2 08973 ventes | 1 59213 ventes |
| Estagel | 1 57894 ventes | 1 1605 ventes |
| Estavar | 3 10626 ventes | 3 50023 ventes |
| Estoher | n.p.9 ventes | — |
| Eus | 2 23611 ventes | n.p.1 vente |
| Eyne | 3 66021 ventes | 2 59016 ventes |
| Felluns | n.p.3 ventes | — |
| Fenouillet | n.p.1 vente | — |
| Fillols | 1 8668 ventes | — |
| Finestret | 1 47013 ventes | n.p.1 vente |
| Font-Romeu-Odeillo-Via | 3 81839 ventes | 2 904314 ventes |
| Fontpédrouse | 1 1677 ventes | n.p.1 vente |
| Fontrabiouse | n.p.4 ventes | — |
| Formiguères | 2 87626 ventes | 3 00815 ventes |
| Fosse | n.p.1 vente | — |
| Fourques | 2 20746 ventes | — |
| Fuilla | 2 6889 ventes | — |
| Ille-sur-Têt | 1 796129 ventes | 1 30842 ventes |
| Joch | 2 46711 ventes | — |
| Jujols | n.p.1 vente | n.p.1 vente |
| La Bastide | n.p.7 ventes | — |
| La Cabanasse | 3 10019 ventes | n.p.2 ventes |
| La Llagonne | 2 25010 ventes | 2 7266 ventes |
| Lamanère | n.p.2 ventes | n.p.1 vente |
| Lansac | n.p.6 ventes | — |
| Laroque-des-Albères | 3 24082 ventes | 2 7196 ventes |
| Latour-Bas-Elne | 2 96873 ventes | 2 70313 ventes |
| Latour-de-Carol | 2 40020 ventes | 3 0428 ventes |
| Latour-de-France | 1 23836 ventes | n.p.2 ventes |
| Le Barcarès | 3 889262 ventes | 3 456858 ventes |
| Le Boulou | 2 583132 ventes | 1 95593 ventes |
| Le Perthus | 1 64614 ventes | 1 0267 ventes |
| Le Soler | 2 494157 ventes | 1 64524 ventes |
| Le Tech | n.p.8 ventes | n.p.1 vente |
| Le Vivier | n.p.5 ventes | — |
| Les Angles | 4 94051 ventes | 3 165178 ventes |
| Les Cluses | n.p.4 ventes | — |
| Lesquerde | n.p.10 ventes | — |
| Llauro | 1 78212 ventes | — |
| Llo | 3 7526 ventes | n.p.1 vente |
| Llupia | 2 62142 ventes | 2 2166 ventes |
| Los Masos | 2 19226 ventes | — |
| Mantet | n.p.1 vente | — |
| Marquixanes | 1 58519 ventes | n.p.1 vente |
| Matemale | 3 10216 ventes | n.p.2 ventes |
| Maureillas-las-Illas | 2 32384 ventes | 1 66510 ventes |
| Maury | 75851 ventes | n.p.2 ventes |
| Millas | 2 007122 ventes | 1 28611 ventes |
| Molitg-les-Bains | 1 78710 ventes | — |
| Mont-Louis | n.p.1 vente | n.p.10 ventes |
| Montalba-le-Château | n.p.9 ventes | — |
| Montauriol | n.p.8 ventes | — |
| Montbolo | n.p.2 ventes | — |
| Montescot | 2 78631 ventes | n.p.4 ventes |
| Montesquieu-des-Albères | 2 78744 ventes | n.p.3 ventes |
| Montferrer | 1 7018 ventes | n.p.3 ventes |
| Montner | 1 61113 ventes | — |
| Mosset | 1 00013 ventes | n.p.2 ventes |
| Nahuja | n.p.3 ventes | n.p.6 ventes |
| Néfiach | 1 76434 ventes | n.p.3 ventes |
| Nohèdes | n.p.1 vente | — |
| Nyer | n.p.3 ventes | — |
| Olette | 87813 ventes | n.p.1 vente |
| Oms | 2 71419 ventes | — |
| Opoul-Périllos | 1 94733 ventes | — |
| Oreilla | n.p.2 ventes | — |
| Ortaffa | 2 50056 ventes | n.p.1 vente |
| Osséja | 2 87722 ventes | 3 36059 ventes |
| Palau-de-Cerdagne | 4 75013 ventes | 4 30815 ventes |
| Palau-del-Vidre | 2 60375 ventes | n.p.3 ventes |
| Passa | 2 44631 ventes | n.p.1 vente |
| Perpignan | 2 1691 058 ventes | 1 4763 381 ventes |
| Peyrestortes | 2 46635 ventes | 2 12811 ventes |
| Pézilla-de-Conflent | n.p.3 ventes | — |
| Pézilla-la-Rivière | 2 235110 ventes | 1 7447 ventes |
| Pia | 2 656209 ventes | 1 87119 ventes |
| Planès | n.p.2 ventes | n.p.1 vente |
| Planèzes | n.p.4 ventes | — |
| Pollestres | 2 492150 ventes | 2 02420 ventes |
| Ponteilla | 2 67259 ventes | n.p.2 ventes |
| Port-Vendres | 3 61940 ventes | 2 935139 ventes |
| Porta | n.p.10 ventes | n.p.2 ventes |
| Porté-Puymorens | n.p.2 ventes | 2 3795 ventes |
| Prades | 1 864122 ventes | 1 49763 ventes |
| Prats-de-Mollo-la-Preste | 1 49424 ventes | 1 10848 ventes |
| Prats-de-Sournia | n.p.1 vente | — |
| Prugnanes | n.p.6 ventes | — |
| Prunet-et-Belpuig | n.p.1 vente | — |
| Puyvalador | 3 42234 ventes | 2 4299 ventes |
| Py | n.p.8 ventes | — |
| Rabouillet | n.p.6 ventes | — |
| Railleu | n.p.3 ventes | — |
| Rasiguères | n.p.8 ventes | — |
| Réal | n.p.9 ventes | n.p.1 vente |
| Reynès | 3 12624 ventes | n.p.4 ventes |
| Ria-Sirach | 1 61850 ventes | n.p.4 ventes |
| Rigarda | 1 98623 ventes | n.p.2 ventes |
| Rivesaltes | 2 094165 ventes | 1 74356 ventes |
| Rodès | 1 91228 ventes | n.p.1 vente |
| Sahorre | 1 20010 ventes | 5745 ventes |
| Saillagouse | 3 58835 ventes | 2 47127 ventes |
| Saint-André | 2 790105 ventes | 1 85615 ventes |
| Saint-Arnac | n.p.4 ventes | — |
| Saint-Cyprien | 4 079501 ventes | 3 679655 ventes |
| Saint-Estève | 2 412210 ventes | 2 32289 ventes |
| Saint-Féliu-d'Amont | 2 42032 ventes | — |
| Saint-Féliu-d'Avall | 2 21578 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Génis-des-Fontaines | 2 88779 ventes | 3 0969 ventes |
| Saint-Hippolyte | 2 50274 ventes | 1 3045 ventes |
| Saint-Jean-Lasseille | 2 68531 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Jean-Pla-de-Corts | 2 60348 ventes | 1 6718 ventes |
| Saint-Laurent-de-Cerdans | 1 21529 ventes | 86711 ventes |
| Saint-Laurent-de-la-Salanque | 2 461265 ventes | 1 89475 ventes |
| Saint-Marsal | n.p.7 ventes | — |
| Saint-Martin-de-Fenouillet | n.p.2 ventes | — |
| Saint-Michel-de-Llotes | n.p.9 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Nazaire | 2 54167 ventes | 2 1139 ventes |
| Saint-Paul-de-Fenouillet | 1 05971 ventes | 9297 ventes |
| Saint-Pierre-dels-Forcats | 3 25619 ventes | 2 35513 ventes |
| Sainte-Colombe-de-la-Commanderie | n.p.4 ventes | — |
| Sainte-Léocadie | 4 62715 ventes | 3 43020 ventes |
| Sainte-Marie-la-Mer | 3 500234 ventes | 3 26974 ventes |
| Saleilles | 2 70995 ventes | 2 53929 ventes |
| Salses-le-Château | 2 01795 ventes | n.p.2 ventes |
| Sansa | n.p.4 ventes | — |
| Sauto | n.p.7 ventes | — |
| Serdinya | 1 0868 ventes | n.p.1 vente |
| Serralongue | 1 95715 ventes | n.p.2 ventes |
| Sorède | 3 142118 ventes | 1 94113 ventes |
| Souanyas | n.p.2 ventes | — |
| Sournia | 85414 ventes | n.p.2 ventes |
| Taillet | n.p.4 ventes | — |
| Tarerach | n.p.4 ventes | — |
| Targassonne | 3 1815 ventes | 3 3377 ventes |
| Taulis | n.p.4 ventes | — |
| Taurinya | 2 2137 ventes | n.p.1 vente |
| Tautavel | 1 79929 ventes | n.p.4 ventes |
| Terrats | 2 34920 ventes | n.p.3 ventes |
| Théza | 2 37132 ventes | 2 08317 ventes |
| Thuès-Entre-Valls | n.p.1 vente | — |
| Thuir | 2 453184 ventes | 1 97247 ventes |
| Tordères | n.p.3 ventes | — |
| Torreilles | 3 032176 ventes | 2 72615 ventes |
| Toulouges | 2 340139 ventes | 2 19123 ventes |
| Tresserre | 2 43331 ventes | n.p.3 ventes |
| Trévillach | n.p.11 ventes | — |
| Trilla | n.p.2 ventes | — |
| Trouillas | 2 22971 ventes | 1 7766 ventes |
| Ur | 2 6938 ventes | 2 97910 ventes |
| Urbanya | n.p.3 ventes | — |
| Valcebollère | — | n.p.1 vente |
| Valmanya | n.p.2 ventes | n.p.1 vente |
| Vernet-les-Bains | 2 00064 ventes | 1 30493 ventes |
| Villefranche-de-Conflent | 1 5338 ventes | n.p.2 ventes |
| Villelongue-de-la-Salanque | 2 50089 ventes | n.p.3 ventes |
| Villelongue-dels-Monts | 2 71353 ventes | n.p.4 ventes |
| Villemolaque | 2 66828 ventes | n.p.3 ventes |
| Villeneuve-de-la-Raho | 2 80994 ventes | 2 70716 ventes |
| Villeneuve-la-Rivière | 2 11736 ventes | n.p.2 ventes |
| Vinça | 1 75065 ventes | 98810 ventes |
| Vingrau | 95523 ventes | n.p.1 vente |
| Vira | n.p.2 ventes | — |
| Vivès | n.p.1 vente | — |
n.p. : non publiable — commune de moins de 50 ventes depuis 2014, ou moins de 5 ventes du type sur la période. — : aucune vente du type.
Voir les ventes dans les Pyrénées-Orientales (66) sur la carte interactive frogimmo — filtres par type, période et prix, fiche de chaque vente.