Prix de l'immobilier par département
Prix médian au m² des maisons et des appartements vendus en 2025, département par département, chacun avec le nombre de ventes sur lequel il est calculé (Source : DGFiP — DVF).
Auvergne-Rhône-Alpes
| Département | Maisons €/m² | Appartements €/m² |
|---|---|---|
| Ain (01) | 2 5005 332 ventes | 2 5573 222 ventes |
| Allier (03) | 1 2113 717 ventes | 1 2051 510 ventes |
| Ardèche (07) | 2 1403 196 ventes | 1 4481 250 ventes |
| Cantal (15) | 1 2811 525 ventes | 1 250610 ventes |
| Drôme (26) | 2 4534 175 ventes | 1 8752 827 ventes |
| Isère (38) | 2 7596 807 ventes | 2 5018 365 ventes |
| Loire (42) | 2 0624 947 ventes | 1 2575 390 ventes |
| Haute-Loire (43) | 1 4812 071 ventes | 1 351713 ventes |
| Puy-de-Dôme (63) | 1 7705 998 ventes | 2 0473 704 ventes |
| Rhône (69) | 3 5386 241 ventes | 3 69416 277 ventes |
| Savoie (73) | 3 2792 538 ventes | 3 7466 019 ventes |
| Haute-Savoie (74) | 4 5594 246 ventes | 4 3739 950 ventes |
Bourgogne-Franche-Comté
| Département | Maisons €/m² | Appartements €/m² |
|---|---|---|
| Côte-d'Or (21) | 2 1353 896 ventes | 2 5003 820 ventes |
| Doubs (25) | 2 0413 252 ventes | 2 0563 982 ventes |
| Jura (39) | 1 6892 166 ventes | 1 5121 268 ventes |
| Nièvre (58) | 1 0282 954 ventes | 970621 ventes |
| Haute-Saône (70) | 1 1912 396 ventes | 1 017589 ventes |
| Saône-et-Loire (71) | 1 5065 515 ventes | 1 3392 091 ventes |
| Yonne (89) | 1 3603 984 ventes | 1 373937 ventes |
| Territoire de Belfort (90) | 1 685792 ventes | 1 246988 ventes |
Bretagne
| Département | Maisons €/m² | Appartements €/m² |
|---|---|---|
| Côtes-d'Armor (22) | 1 9337 654 ventes | 2 2221 824 ventes |
| Finistère (29) | 2 1508 931 ventes | 2 2374 100 ventes |
| Ille-et-Vilaine (35) | 2 4068 667 ventes | 3 3506 213 ventes |
| Morbihan (56) | 2 4448 448 ventes | 3 2543 299 ventes |
Centre-Val de Loire
| Département | Maisons €/m² | Appartements €/m² |
|---|---|---|
| Cher (18) | 1 1973 880 ventes | 1 374770 ventes |
| Eure-et-Loir (28) | 1 8344 494 ventes | 2 0831 224 ventes |
| Indre (36) | 1 0402 983 ventes | 1 175335 ventes |
| Indre-et-Loire (37) | 2 1455 582 ventes | 2 6282 904 ventes |
| Loir-et-Cher (41) | 1 4893 814 ventes | 1 725676 ventes |
| Loiret (45) | 1 8186 235 ventes | 2 1292 682 ventes |
Corse
| Département | Maisons €/m² | Appartements €/m² |
|---|---|---|
| Corse-du-Sud (2A) | 4 682729 ventes | 3 9881 361 ventes |
| Haute-Corse (2B) | 3 200743 ventes | 3 0751 486 ventes |
Grand Est
| Département | Maisons €/m² | Appartements €/m² |
|---|---|---|
| Ardennes (08) | 1 3032 575 ventes | 1 061632 ventes |
| Aube (10) | 1 4842 527 ventes | 1 5001 313 ventes |
| Marne (51) | 1 8883 773 ventes | 2 3012 817 ventes |
| Haute-Marne (52) | 9481 857 ventes | 1 102311 ventes |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 1 8655 588 ventes | 1 8834 288 ventes |
| Meuse (55) | 1 0721 978 ventes | 980335 ventes |
| Moselle (57) | Hors DVF : ventes régies par le livre foncier d'Alsace-Moselle | |
| Bas-Rhin (67) | Hors DVF : ventes régies par le livre foncier d'Alsace-Moselle | |
| Haut-Rhin (68) | Hors DVF : ventes régies par le livre foncier d'Alsace-Moselle | |
| Vosges (88) | 1 3893 299 ventes | 1 2451 576 ventes |
Hauts-de-France
| Département | Maisons €/m² | Appartements €/m² |
|---|---|---|
| Aisne (02) | 1 2595 492 ventes | 1 271816 ventes |
| Nord (59) | 1 90924 138 ventes | 2 6708 582 ventes |
| Oise (60) | 2 1907 200 ventes | 2 2452 369 ventes |
| Pas-de-Calais (62) | 1 68113 674 ventes | 2 1492 794 ventes |
| Somme (80) | 1 6486 045 ventes | 2 4711 398 ventes |
Île-de-France
| Département | Maisons €/m² | Appartements €/m² |
|---|---|---|
| Paris (75) | 13 886180 ventes | 9 66731 435 ventes |
| Seine-et-Marne (77) | 2 89710 019 ventes | 3 2506 312 ventes |
| Yvelines (78) | 3 7317 285 ventes | 3 9258 376 ventes |
| Essonne (91) | 3 3097 016 ventes | 2 9306 637 ventes |
| Hauts-de-Seine (92) | 7 2862 405 ventes | 6 39516 571 ventes |
| Seine-Saint-Denis (93) | 3 8463 842 ventes | 3 9568 872 ventes |
| Val-de-Marne (94) | 4 8623 399 ventes | 4 71710 565 ventes |
| Val-d'Oise (95) | 3 4916 003 ventes | 3 1855 856 ventes |
Normandie
| Département | Maisons €/m² | Appartements €/m² |
|---|---|---|
| Calvados (14) | 2 3946 831 ventes | 3 2204 648 ventes |
| Eure (27) | 1 9086 595 ventes | 1 8631 163 ventes |
| Manche (50) | 1 8616 536 ventes | 2 3001 133 ventes |
| Orne (61) | 1 3393 418 ventes | 1 200470 ventes |
| Seine-Maritime (76) | 2 08310 717 ventes | 2 1986 509 ventes |
Nouvelle-Aquitaine
| Département | Maisons €/m² | Appartements €/m² |
|---|---|---|
| Charente (16) | 1 3654 790 ventes | 1 597528 ventes |
| Charente-Maritime (17) | 2 5129 538 ventes | 3 8602 706 ventes |
| Corrèze (19) | 1 4292 785 ventes | 1 500927 ventes |
| Creuse (23) | 8331 904 ventes | 782183 ventes |
| Dordogne (24) | 1 6045 772 ventes | 1 605943 ventes |
| Gironde (33) | 3 08614 157 ventes | 3 6109 611 ventes |
| Landes (40) | 2 5264 905 ventes | 3 1672 189 ventes |
| Lot-et-Garonne (47) | 1 5254 045 ventes | 1 470892 ventes |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 2 4434 429 ventes | 3 3336 032 ventes |
| Deux-Sèvres (79) | 1 3505 100 ventes | 1 746548 ventes |
| Vienne (86) | 1 4514 769 ventes | 2 0621 289 ventes |
| Haute-Vienne (87) | 1 4403 894 ventes | 1 4921 711 ventes |
Occitanie
| Département | Maisons €/m² | Appartements €/m² |
|---|---|---|
| Ariège (09) | 1 4742 054 ventes | 1 433433 ventes |
| Aude (11) | 1 7885 336 ventes | 2 2322 402 ventes |
| Aveyron (12) | 1 5182 723 ventes | 1 7651 280 ventes |
| Gard (30) | 2 5706 673 ventes | 2 2094 503 ventes |
| Haute-Garonne (31) | 2 6839 260 ventes | 2 93910 936 ventes |
| Gers (32) | 1 5802 324 ventes | 1 509443 ventes |
| Hérault (34) | 2 9819 328 ventes | 3 34712 364 ventes |
| Lot (46) | 1 5912 303 ventes | 1 449396 ventes |
| Lozère (48) | 1 532717 ventes | 1 388227 ventes |
| Hautes-Pyrénées (65) | 1 7352 161 ventes | 1 6831 971 ventes |
| Pyrénées-Orientales (66) | 2 5255 723 ventes | 2 2765 035 ventes |
| Tarn (81) | 1 6843 481 ventes | 1 899791 ventes |
| Tarn-et-Garonne (82) | 1 7972 801 ventes | 1 810776 ventes |
Pays de la Loire
| Département | Maisons €/m² | Appartements €/m² |
|---|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 2 85212 695 ventes | 3 2788 365 ventes |
| Maine-et-Loire (49) | 2 0237 471 ventes | 2 7262 809 ventes |
| Mayenne (53) | 1 4753 935 ventes | 1 853684 ventes |
| Sarthe (72) | 1 5856 449 ventes | 1 8381 609 ventes |
| Vendée (85) | 2 31710 064 ventes | 3 2272 062 ventes |
Provence-Alpes-Côte d'Azur
| Département | Maisons €/m² | Appartements €/m² |
|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 2 5331 701 ventes | 2 0811 568 ventes |
| Hautes-Alpes (05) | 2 8301 031 ventes | 2 8822 376 ventes |
| Alpes-Maritimes (06) | 5 4654 025 ventes | 4 82221 181 ventes |
| Bouches-du-Rhône (13) | 4 1298 972 ventes | 3 31218 645 ventes |
| Var (83) | 4 1909 274 ventes | 3 70414 040 ventes |
| Vaucluse (84) | 2 8884 828 ventes | 2 1882 949 ventes |
Outre-mer
| Département | Maisons €/m² | Appartements €/m² |
|---|---|---|
| Guadeloupe (971) | 2 3871 117 ventes | 3 298881 ventes |
| Martinique (972) | 2 241744 ventes | 2 932859 ventes |
| Guyane (973) | 2 632546 ventes | 2 745373 ventes |
| La Réunion (974) | 2 7142 829 ventes | 2 8482 105 ventes |
| Mayotte (976) | Hors DVF : Mayotte n'est pas couverte par les fichiers DVF | |
Prix au m² calculé vente par vente, au niveau de la mutation dédupliquée (méthode). n.p. : non publiable — moins de 5 ventes du type. — : aucune vente du type.
frogimmo