Maisons
2 140 €/m²
prix médian 2025 · 3 196 ventes
- P10
- 923
- P25
- 1 500
- Médiane
- 2 140
- P75
- 2 765
- P90
- 3 370
2014 → 2025 : +29,7 % (1 650 €/m² → 2 140 €/m², euros courants)
En 2025, le prix médian au m² d'une maison en Ardèche est de 2 140 €, calculé sur 3 196 ventes réellement enregistrées (Source : DGFiP — DVF).
Données DGFiP — DVF · millésime 2025 · 4 446 ventes en 2025, 51 635 depuis 2014
2 140 €/m²
prix médian 2025 · 3 196 ventes
2014 → 2025 : +29,7 % (1 650 €/m² → 2 140 €/m², euros courants)
1 448 €/m²
prix médian 2025 · 1 250 ventes
2014 → 2025 : +17,2 % (1 236 €/m² → 1 448 €/m², euros courants)
Barre : de P10 (10 % des ventes en dessous) à P90 (10 % au-dessus) ; la boîte contient la moitié centrale des ventes, le trait marque la médiane. Échelle commune aux deux types, partant de zéro. Prix au m² calculé vente par vente, au niveau de la mutation dédupliquée (méthode).
| Année | Maisons €/m² | Appartements €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 1403 196 ventes | 1 4481 250 ventes | 4 446 |
| 2024 | 2 1382 902 ventes | 1 4571 164 ventes | 4 066 |
| 2023 | 2 1073 136 ventes | 1 4751 296 ventes | 4 432 |
| 2022 | 2 1014 037 ventes | 1 4071 543 ventes | 5 580 |
| 2021 | 1 9054 351 ventes | 1 3421 454 ventes | 5 805 |
| 2020 | 1 7953 465 ventes | 1 2541 217 ventes | 4 682 |
| 2019 | 1 7453 324 ventes | 1 2041 280 ventes | 4 604 |
| 2018 | 1 7583 070 ventes | 1 1941 103 ventes | 4 173 |
| 2017 | 1 7032 992 ventes | 1 1781 043 ventes | 4 035 |
| 2016 | 1 6672 601 ventes | 1 197960 ventes | 3 561 |
| 2015 | 1 6662 352 ventes | 1 216933 ventes | 3 285 |
| 2014 | 1 6502 186 ventes | 1 236780 ventes | 2 966 |
Axes partant de zéro. Une année sans médiane publiable (moins de 5 ventes du type) interrompt la courbe.
Chaque hexagone porte la médiane au m² d'au moins 3 ventes de maisons (2024-2025) ; une zone sans hexagone en compte moins. Couleurs : quintiles du type dans le département. Mêmes cellules et mêmes couleurs que la carte interactive, sans interpolation.
Chaque hexagone porte la médiane au m² d'au moins 3 ventes de appartements (2024-2025) ; une zone sans hexagone en compte moins. Couleurs : quintiles du type dans le département. Mêmes cellules et mêmes couleurs que la carte interactive, sans interpolation.
Aucune commune.
Médianes par type sur deux périodes de deux ans. Ne figurent que les écarts supérieurs à l'incertitude d'échantillonnage (intervalles de confiance à 95 % disjoints), entre périodes au nombre de ventes comparable (au plus du simple au double), au plus 5 par sens. Une médiane bouge aussi quand la nature des biens vendus change (surface, standing) : ces écarts décrivent des ventes passées, pas une tendance à venir.
Médiane au m² par type de bien et nombre de ventes, pour les communes qui comptent le plus de ventes. Cliquer une commune ouvre ses ventes sur la carte.
| Commune | Maisons €/m² | Appartements €/m² |
|---|---|---|
| Annonay | 2 119133 ventes | 1 136326 ventes |
| Guilherand-Granges | 2 748121 ventes | 2 095218 ventes |
| Aubenas | 2 026146 ventes | 1 493251 ventes |
| Tournon-sur-Rhône | 2 439119 ventes | 1 802206 ventes |
| Privas | 2 00077 ventes | 1 298154 ventes |
| Le Teil | 1 938140 ventes | 1 067124 ventes |
| Bourg-Saint-Andéol | 1 954122 ventes | 1 10494 ventes |
| Saint-Péray | 2 839113 ventes | 2 87159 ventes |
| Vals-les-Bains | 2 26354 ventes | 1 465104 ventes |
| La Voulte-sur-Rhône | 1 95773 ventes | 1 39449 ventes |
| Vallon-Pont-d'Arc | 2 608100 ventes | 1 88516 ventes |
| Les Vans | 3 01049 ventes | 1 84738 ventes |
| Commune | Maisons €/m² | Appartements €/m² |
|---|---|---|
| Accons | n.p.5 ventes | n.p.1 vente |
| Ailhon | 2 1929 ventes | — |
| Aizac | n.p.2 ventes | n.p.2 ventes |
| Ajoux | n.p.10 ventes | — |
| Alba-la-Romaine | 2 50027 ventes | n.p.1 vente |
| Albon-d'Ardèche | n.p.3 ventes | — |
| Alboussière | 2 02324 ventes | 1 3436 ventes |
| Alissas | 1 92623 ventes | n.p.1 vente |
| Andance | 1 28221 ventes | 1 26815 ventes |
| Annonay | 2 119133 ventes | 1 136326 ventes |
| Arcens | 80011 ventes | — |
| Ardoix | 2 20916 ventes | n.p.2 ventes |
| Arlebosc | 1 99412 ventes | — |
| Arras-sur-Rhône | 2 02410 ventes | — |
| Astet | n.p.2 ventes | — |
| Aubenas | 2 026146 ventes | 1 493251 ventes |
| Aubignas | n.p.9 ventes | n.p.2 ventes |
| Baix | 2 08623 ventes | n.p.4 ventes |
| Balazuc | 3 03311 ventes | n.p.1 vente |
| Banne | 2 23118 ventes | n.p.1 vente |
| Barnas | 79310 ventes | — |
| Beauchastel | 2 04738 ventes | n.p.4 ventes |
| Beaulieu | 3 11115 ventes | n.p.1 vente |
| Beaumont | 2 4835 ventes | n.p.1 vente |
| Beauvène | 1 7227 ventes | — |
| Belsentes | 1 52027 ventes | n.p.1 vente |
| Berrias-et-Casteljau | 2 44221 ventes | 1 2655 ventes |
| Berzème | n.p.2 ventes | — |
| Bessas | n.p.4 ventes | — |
| Bidon | n.p.3 ventes | — |
| Boffres | 1 72216 ventes | n.p.1 vente |
| Bogy | n.p.12 ventes | — |
| Borée | n.p.7 ventes | — |
| Borne | n.p.3 ventes | — |
| Boucieu-le-Roi | 1 94216 ventes | — |
| Boulieu-lès-Annonay | 2 14335 ventes | 1 1499 ventes |
| Bourg-Saint-Andéol | 1 954122 ventes | 1 10494 ventes |
| Bozas | n.p.7 ventes | — |
| Brossainc | 2 0687 ventes | — |
| Burzet | 1 57117 ventes | 1 8187 ventes |
| Cellier-du-Luc | n.p.2 ventes | — |
| Chalencon | 1 60814 ventes | n.p.4 ventes |
| Chambonas | 2 81931 ventes | n.p.2 ventes |
| Champagne | 2 20921 ventes | — |
| Champis | 1 89020 ventes | — |
| Chandolas | 2 41611 ventes | — |
| Chanéac | 1 45014 ventes | — |
| Charmes-sur-Rhône | 2 68146 ventes | n.p.2 ventes |
| Charnas | 2 34118 ventes | — |
| Chassiers | 2 06927 ventes | n.p.3 ventes |
| Châteaubourg | n.p.5 ventes | — |
| Châteauneuf-de-Vernoux | n.p.3 ventes | — |
| Chauzon | 2 44518 ventes | n.p.1 vente |
| Chazeaux | n.p.4 ventes | — |
| Cheminas | n.p.5 ventes | — |
| Chirols | 2 37110 ventes | n.p.2 ventes |
| Chomérac | 2 36052 ventes | 2 04719 ventes |
| Colombier-le-Cardinal | n.p.3 ventes | — |
| Colombier-le-Jeune | 1 25819 ventes | — |
| Colombier-le-Vieux | 1 91812 ventes | — |
| Cornas | 2 81138 ventes | 1 2005 ventes |
| Coucouron | 1 84416 ventes | 1 2297 ventes |
| Coux | 1 87533 ventes | n.p.2 ventes |
| Creysseilles | n.p.5 ventes | — |
| Cros-de-Géorand | n.p.6 ventes | n.p.1 vente |
| Cruas | 2 13842 ventes | 1 27413 ventes |
| Darbres | n.p.9 ventes | — |
| Davézieux | 2 29253 ventes | 2 15817 ventes |
| Désaignes | 1 59618 ventes | n.p.1 vente |
| Devesset | 96112 ventes | n.p.1 vente |
| Dompnac | n.p.4 ventes | — |
| Dornas | n.p.6 ventes | — |
| Dunière-sur-Eyrieux | 1 98016 ventes | n.p.1 vente |
| Eclassan | 1 82018 ventes | — |
| Empurany | 1 47219 ventes | n.p.1 vente |
| Étables | 1 90310 ventes | — |
| Fabras | n.p.10 ventes | — |
| Faugères | n.p.5 ventes | — |
| Félines | 2 38023 ventes | 1 6496 ventes |
| Flaviac | 2 43119 ventes | 1 4867 ventes |
| Fons | n.p.2 ventes | — |
| Freyssenet | n.p.4 ventes | — |
| Genestelle | 1 91715 ventes | — |
| Gilhac-et-Bruzac | n.p.5 ventes | — |
| Gilhoc-sur-Ormèze | 2 42011 ventes | — |
| Gluiras | 1 60613 ventes | — |
| Glun | 2 3356 ventes | — |
| Gourdon | n.p.4 ventes | — |
| Gras | 2 93813 ventes | n.p.1 vente |
| Gravières | 2 68911 ventes | — |
| Grospierres | 2 15918 ventes | 2 0785 ventes |
| Guilherand-Granges | 2 748121 ventes | 2 095218 ventes |
| Issamoulenc | n.p.2 ventes | — |
| Issanlas | n.p.3 ventes | — |
| Issarlès | n.p.4 ventes | n.p.1 vente |
| Jaujac | 1 91429 ventes | 2 0315 ventes |
| Jaunac | n.p.1 vente | — |
| Joannas | 2 36013 ventes | n.p.4 ventes |
| Joyeuse | 2 00047 ventes | 1 36030 ventes |
| Juvinas | n.p.2 ventes | n.p.1 vente |
| La Rochette | n.p.3 ventes | — |
| La Souche | 1 80911 ventes | — |
| La Voulte-sur-Rhône | 1 95773 ventes | 1 39449 ventes |
| Labastide-de-Virac | 2 4148 ventes | — |
| Labastide-sur-Bésorgues | 1 60614 ventes | — |
| Labatie-d'Andaure | n.p.5 ventes | — |
| Labeaume | 3 00015 ventes | n.p.1 vente |
| Labégude | 1 31426 ventes | 83226 ventes |
| Lablachère | 2 36845 ventes | n.p.3 ventes |
| Laboule | n.p.5 ventes | — |
| Lachamp-Raphaël | n.p.2 ventes | — |
| Lachapelle-Graillouse | 1 5778 ventes | — |
| Lachapelle-sous-Aubenas | 2 72413 ventes | n.p.3 ventes |
| Lachapelle-sous-Chanéac | n.p.7 ventes | — |
| Lafarre | n.p.4 ventes | — |
| Lagorce | 2 47231 ventes | n.p.2 ventes |
| Lalevade-d'Ardèche | 1 46224 ventes | 9759 ventes |
| Lalouvesc | 83118 ventes | 71214 ventes |
| Lamastre | 1 32239 ventes | 96916 ventes |
| Lanarce | 1 0136 ventes | n.p.1 vente |
| Lanas | 1 95315 ventes | n.p.1 vente |
| Largentière | 1 46921 ventes | 94420 ventes |
| Larnas | n.p.6 ventes | — |
| Laurac-en-Vivarais | 1 97513 ventes | n.p.1 vente |
| Laveyrune | n.p.2 ventes | — |
| Lavilledieu | 2 40029 ventes | 1 21912 ventes |
| Laviolle | n.p.6 ventes | n.p.1 vente |
| Le Béage | 2 0677 ventes | n.p.1 vente |
| Le Chambon | n.p.2 ventes | — |
| Le Cheylard | 1 44034 ventes | 1 08642 ventes |
| Le Crestet | 1 3348 ventes | n.p.3 ventes |
| Le Lac-d'Issarlès | n.p.6 ventes | — |
| Le Plagnal | n.p.2 ventes | — |
| Le Pouzin | 2 38342 ventes | 1 74824 ventes |
| Le Roux | n.p.3 ventes | n.p.1 vente |
| Le Teil | 1 938140 ventes | 1 067124 ventes |
| Lemps | 1 7528 ventes | — |
| Lentillères | n.p.7 ventes | — |
| Les Assions | 2 71916 ventes | — |
| Les Ollières-sur-Eyrieux | 2 10227 ventes | n.p.2 ventes |
| Les Salelles | 2 81812 ventes | — |
| Les Vans | 3 01049 ventes | 1 84738 ventes |
| Lespéron | 59423 ventes | — |
| Limony | 1 73012 ventes | — |
| Loubaresse | n.p.1 vente | — |
| Lussas | 2 31613 ventes | n.p.1 vente |
| Lyas | 1 46310 ventes | n.p.3 ventes |
| Malarce-sur-la-Thines | 2 19214 ventes | — |
| Malbosc | 2 48011 ventes | n.p.1 vente |
| Marcols-les-Eaux | 1 0516 ventes | — |
| Mariac | 1 5326 ventes | n.p.2 ventes |
| Mars | 1 14313 ventes | n.p.1 vente |
| Mauves | 2 29425 ventes | 2 1888 ventes |
| Mayres | 1 11117 ventes | n.p.2 ventes |
| Mazan-l'Abbaye | n.p.5 ventes | — |
| Mercuer | 2 66818 ventes | n.p.1 vente |
| Meyras | 1 60023 ventes | n.p.3 ventes |
| Meysse | 1 68817 ventes | n.p.4 ventes |
| Mézilhac | n.p.4 ventes | n.p.1 vente |
| Mirabel | 2 50417 ventes | — |
| Monestier | n.p.2 ventes | — |
| Montpezat-sous-Bauzon | 2 40818 ventes | 1 0167 ventes |
| Montréal | 2 07316 ventes | n.p.1 vente |
| Montselgues | n.p.2 ventes | — |
| Nozières | 1 78615 ventes | — |
| Orgnac-l'Aven | 3 05530 ventes | n.p.1 vente |
| Ozon | n.p.4 ventes | — |
| Pailharès | 1 65916 ventes | — |
| Payzac | 2 31216 ventes | n.p.1 vente |
| Peaugres | 2 62231 ventes | n.p.2 ventes |
| Péreyres | n.p.1 vente | — |
| Peyraud | 2 28412 ventes | — |
| Planzolles | n.p.5 ventes | n.p.2 ventes |
| Plats | 2 00023 ventes | — |
| Pont-de-Labeaume | 1 58020 ventes | n.p.3 ventes |
| Pourchères | n.p.5 ventes | — |
| Prades | 2 15624 ventes | n.p.2 ventes |
| Pradons | 3 37314 ventes | — |
| Pranles | 1 85812 ventes | — |
| Préaux | 1 95014 ventes | — |
| Privas | 2 00077 ventes | 1 298154 ventes |
| Prunet | n.p.4 ventes | — |
| Quintenas | 2 21625 ventes | — |
| Ribes | 1 9765 ventes | — |
| Rochecolombe | n.p.5 ventes | — |
| Rochemaure | 2 55435 ventes | n.p.3 ventes |
| Rochepaule | 1 22312 ventes | — |
| Rocher | n.p.6 ventes | — |
| Rochessauve | 3 0609 ventes | — |
| Rocles | n.p.4 ventes | — |
| Roiffieux | 1 92444 ventes | n.p.2 ventes |
| Rompon | 2 33726 ventes | — |
| Rosières | 2 42132 ventes | — |
| Ruoms | 2 77559 ventes | 2 65935 ventes |
| Sablières | 2 0627 ventes | n.p.1 vente |
| Sagnes-et-Goudoulet | n.p.4 ventes | — |
| Saint-Agrève | 1 89040 ventes | 88219 ventes |
| Saint-Alban-Auriolles | 2 54735 ventes | n.p.3 ventes |
| Saint-Alban-d'Ay | 2 03615 ventes | — |
| Saint-Alban-en-Montagne | n.p.1 vente | — |
| Saint-Andéol-de-Berg | n.p.2 ventes | — |
| Saint-Andéol-de-Fourchades | n.p.1 vente | — |
| Saint-Andéol-de-Vals | 1 90816 ventes | — |
| Saint-André-de-Cruzières | 2 55313 ventes | — |
| Saint-André-en-Vivarais | n.p.4 ventes | — |
| Saint-André-Lachamp | n.p.12 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Apollinaire-de-Rias | n.p.9 ventes | — |
| Saint-Barthélemy-Grozon | 1 71220 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Barthélemy-le-Meil | 1 1005 ventes | — |
| Saint-Barthélemy-le-Plain | 1 99320 ventes | — |
| Saint-Basile | 1 45016 ventes | — |
| Saint-Bauzile | n.p.5 ventes | — |
| Saint-Christol | n.p.7 ventes | — |
| Saint-Cierge-la-Serre | n.p.7 ventes | — |
| Saint-Cierge-sous-le-Cheylard | n.p.6 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Cirgues-en-Montagne | 1 5956 ventes | n.p.2 ventes |
| Saint-Clair | 2 54616 ventes | — |
| Saint-Clément | n.p.1 vente | — |
| Saint-Cyr | 2 68517 ventes | n.p.2 ventes |
| Saint-Désirat | 1 67312 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Didier-sous-Aubenas | 2 19514 ventes | — |
| Saint-Étienne-de-Boulogne | 2 3906 ventes | — |
| Saint-Étienne-de-Fontbellon | 2 39241 ventes | n.p.3 ventes |
| Saint-Étienne-de-Lugdarès | 1 29716 ventes | — |
| Saint-Étienne-de-Serre | 1 46910 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Étienne-de-Valoux | n.p.7 ventes | — |
| Saint-Félicien | 2 12518 ventes | n.p.4 ventes |
| Saint-Fortunat-sur-Eyrieux | 2 02120 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Genest-de-Beauzon | n.p.10 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Genest-Lachamp | n.p.5 ventes | — |
| Saint-Georges-les-Bains | 2 65144 ventes | 1 4538 ventes |
| Saint-Germain | 1 85213 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Gineis-en-Coiron | n.p.3 ventes | — |
| Saint-Jacques-d'Atticieux | n.p.4 ventes | — |
| Saint-Jean-Chambre | n.p.6 ventes | — |
| Saint-Jean-de-Muzols | 2 30029 ventes | 1 3918 ventes |
| Saint-Jean-le-Centenier | 2 08713 ventes | n.p.3 ventes |
| Saint-Jean-Roure | n.p.6 ventes | — |
| Saint-Jeure-d'Andaure | n.p.6 ventes | — |
| Saint-Jeure-d'Ay | n.p.11 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Joseph-des-Bancs | n.p.3 ventes | — |
| Saint-Julien-d'Intres | 1 62913 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Julien-du-Gua | n.p.1 vente | n.p.2 ventes |
| Saint-Julien-du-Serre | 2 49414 ventes | — |
| Saint-Julien-en-Saint-Alban | 2 43727 ventes | 1 5906 ventes |
| Saint-Julien-le-Roux | n.p.5 ventes | — |
| Saint-Julien-Vocance | 1 87511 ventes | n.p.3 ventes |
| Saint-Just-d'Ardèche | 2 31221 ventes | n.p.4 ventes |
| Saint-Lager-Bressac | 2 5608 ventes | n.p.2 ventes |
| Saint-Laurent-du-Pape | 2 19934 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d'Aurelle | n.p.7 ventes | — |
| Saint-Laurent-sous-Coiron | n.p.4 ventes | — |
| Saint-Marcel-d'Ardèche | 2 46240 ventes | 1 5576 ventes |
| Saint-Marcel-lès-Annonay | 2 18115 ventes | n.p.2 ventes |
| Saint-Martial | 1 8609 ventes | n.p.3 ventes |
| Saint-Martin-d'Ardèche | 3 24434 ventes | n.p.4 ventes |
| Saint-Martin-de-Valamas | 1 31930 ventes | 85114 ventes |
| Saint-Martin-sur-Lavezon | n.p.4 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Maurice-d'Ardèche | n.p.7 ventes | — |
| Saint-Maurice-d'Ibie | n.p.8 ventes | n.p.2 ventes |
| Saint-Maurice-en-Chalencon | 1 9057 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Mélany | n.p.7 ventes | — |
| Saint-Michel-d'Aurance | n.p.3 ventes | — |
| Saint-Michel-de-Boulogne | n.p.2 ventes | — |
| Saint-Michel-de-Chabrillanoux | 2 10412 ventes | n.p.2 ventes |
| Saint-Montan | 2 29345 ventes | — |
| Saint-Paul-le-Jeune | 1 96627 ventes | 1 2866 ventes |
| Saint-Péray | 2 839113 ventes | 2 87159 ventes |
| Saint-Pierre-de-Colombier | 1 0005 ventes | — |
| Saint-Pierre-la-Roche | n.p.1 vente | — |
| Saint-Pierre-Saint-Jean | 2 27311 ventes | — |
| Saint-Pierre-sur-Doux | n.p.3 ventes | — |
| Saint-Pierreville | 1 39912 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Pons | n.p.6 ventes | — |
| Saint-Priest | 2 22012 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Privat | 2 00033 ventes | n.p.3 ventes |
| Saint-Prix | n.p.6 ventes | — |
| Saint-Remèze | 2 08323 ventes | n.p.4 ventes |
| Saint-Romain-d'Ay | 1 93816 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Romain-de-Lerps | 2 40322 ventes | — |
| Saint-Sauveur-de-Cruzières | 2 1316 ventes | n.p.3 ventes |
| Saint-Sauveur-de-Montagut | 1 92315 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Sernin | 2 43927 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Sylvestre | 1 5227 ventes | — |
| Saint-Symphorien-de-Mahun | n.p.2 ventes | — |
| Saint-Symphorien-sous-Chomérac | 2 2298 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Thomé | 2 29713 ventes | — |
| Saint-Victor | 1 78924 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Vincent-de-Barrès | 2 41411 ventes | — |
| Saint-Vincent-de-Durfort | 2 2949 ventes | — |
| Sainte-Eulalie | n.p.4 ventes | n.p.1 vente |
| Sainte-Marguerite-Lafigère | n.p.6 ventes | n.p.1 vente |
| Salavas | 2 61132 ventes | 2 04517 ventes |
| Sampzon | 3 33313 ventes | n.p.1 vente |
| Sanilhac | 1 90110 ventes | — |
| Sarras | 1 98242 ventes | n.p.4 ventes |
| Satillieu | 1 45127 ventes | 1 00610 ventes |
| Savas | 2 37513 ventes | — |
| Sceautres | n.p.5 ventes | — |
| Sécheras | 2 25211 ventes | — |
| Serrières | 1 47734 ventes | 1 45511 ventes |
| Silhac | 2 12821 ventes | — |
| Soyons | 2 84242 ventes | 2 89926 ventes |
| Talencieux | 2 39510 ventes | n.p.1 vente |
| Tauriers | n.p.2 ventes | — |
| Thorrenc | n.p.7 ventes | — |
| Thueyts | 1 71346 ventes | 1 0016 ventes |
| Toulaud | 2 62936 ventes | — |
| Tournon-sur-Rhône | 2 439119 ventes | 1 802206 ventes |
| Ucel | 2 29330 ventes | 1 7228 ventes |
| Usclades-et-Rieutord | n.p.10 ventes | n.p.1 vente |
| Uzer | 2 8049 ventes | n.p.1 vente |
| Vagnas | 2 5909 ventes | n.p.1 vente |
| Valgorge | 1 65120 ventes | n.p.1 vente |
| Vallées-d'Antraigues-Asperjoc | 2 50025 ventes | 1 0135 ventes |
| Vallon-Pont-d'Arc | 2 608100 ventes | 1 88516 ventes |
| Vals-les-Bains | 2 26354 ventes | 1 465104 ventes |
| Valvignères | n.p.8 ventes | — |
| Vanosc | 1 60912 ventes | — |
| Vaudevant | n.p.3 ventes | — |
| Vernon | n.p.5 ventes | — |
| Vernosc-lès-Annonay | 2 38535 ventes | — |
| Vernoux-en-Vivarais | 2 03548 ventes | 1 2218 ventes |
| Vesseaux | 2 45538 ventes | n.p.2 ventes |
| Veyras | 2 12031 ventes | 1 3276 ventes |
| Villeneuve-de-Berg | 2 29557 ventes | 1 31016 ventes |
| Villevocance | 1 86329 ventes | — |
| Vinezac | 2 63923 ventes | n.p.4 ventes |
| Vinzieux | 2 4949 ventes | — |
| Vion | 2 22520 ventes | — |
| Viviers | 1 82271 ventes | 1 41719 ventes |
| Vocance | 1 5009 ventes | 1 2225 ventes |
| Vogüé | 2 50421 ventes | 2 0455 ventes |
n.p. : non publiable — commune de moins de 50 ventes depuis 2014, ou moins de 5 ventes du type sur la période. — : aucune vente du type.
Voir les ventes en Ardèche (07) sur la carte interactive frogimmo — filtres par type, période et prix, fiche de chaque vente.