Maisons
2 759 €/m²
prix médian 2025 · 6 807 ventes
- P10
- 1 405
- P25
- 2 071
- Médiane
- 2 759
- P75
- 3 476
- P90
- 4 252
2014 → 2025 : +32,7 % (2 079 €/m² → 2 759 €/m², euros courants)
En 2025, le prix médian au m² d'un appartement en Isère est de 2 501 €, calculé sur 8 365 ventes réellement enregistrées (Source : DGFiP — DVF).
Données DGFiP — DVF · millésime 2025 · 15 172 ventes en 2025, 206 513 depuis 2014
2 759 €/m²
prix médian 2025 · 6 807 ventes
2014 → 2025 : +32,7 % (2 079 €/m² → 2 759 €/m², euros courants)
2 501 €/m²
prix médian 2025 · 8 365 ventes
2014 → 2025 : +18,8 % (2 106 €/m² → 2 501 €/m², euros courants)
Barre : de P10 (10 % des ventes en dessous) à P90 (10 % au-dessus) ; la boîte contient la moitié centrale des ventes, le trait marque la médiane. Échelle commune aux deux types, partant de zéro. Prix au m² calculé vente par vente, au niveau de la mutation dédupliquée (méthode).
| Année | Maisons €/m² | Appartements €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 7596 807 ventes | 2 5018 365 ventes | 15 172 |
| 2024 | 2 7246 410 ventes | 2 4718 047 ventes | 14 457 |
| 2023 | 2 8556 881 ventes | 2 5719 403 ventes | 16 284 |
| 2022 | 2 8509 289 ventes | 2 49912 180 ventes | 21 469 |
| 2021 | 2 5909 987 ventes | 2 36211 949 ventes | 21 936 |
| 2020 | 2 3738 752 ventes | 2 22710 529 ventes | 19 281 |
| 2019 | 2 2459 328 ventes | 2 13910 673 ventes | 20 001 |
| 2018 | 2 1438 322 ventes | 2 0939 353 ventes | 17 675 |
| 2017 | 2 1438 013 ventes | 2 1239 178 ventes | 17 191 |
| 2016 | 2 0837 135 ventes | 2 0828 190 ventes | 15 326 |
| 2015 | 2 0396 746 ventes | 2 0927 977 ventes | 14 723 |
| 2014 | 2 0795 872 ventes | 2 1067 126 ventes | 12 998 |
Axes partant de zéro. Une année sans médiane publiable (moins de 5 ventes du type) interrompt la courbe.
Chaque hexagone porte la médiane au m² d'au moins 3 ventes de maisons (2024-2025) ; une zone sans hexagone en compte moins. Couleurs : quintiles du type dans le département. Mêmes cellules et mêmes couleurs que la carte interactive, sans interpolation.
Chaque hexagone porte la médiane au m² d'au moins 3 ventes de appartements (2024-2025) ; une zone sans hexagone en compte moins. Couleurs : quintiles du type dans le département. Mêmes cellules et mêmes couleurs que la carte interactive, sans interpolation.
Médianes par type sur deux périodes de deux ans. Ne figurent que les écarts supérieurs à l'incertitude d'échantillonnage (intervalles de confiance à 95 % disjoints), entre périodes au nombre de ventes comparable (au plus du simple au double), au plus 5 par sens. Une médiane bouge aussi quand la nature des biens vendus change (surface, standing) : ces écarts décrivent des ventes passées, pas une tendance à venir.
Médiane au m² par type de bien et nombre de ventes, pour les communes qui comptent le plus de ventes. Cliquer une commune ouvre ses ventes sur la carte.
| Commune | Maisons €/m² | Appartements €/m² |
|---|---|---|
| Grenoble | 3 436128 ventes | 2 4884 727 ventes |
| Saint-Martin-d'Hères | 3 42286 ventes | 2 176636 ventes |
| Vienne | 3 080165 ventes | 2 208599 ventes |
| Bourgoin-Jallieu | 2 772206 ventes | 2 411572 ventes |
| Échirolles | 3 18572 ventes | 1 788508 ventes |
| Voiron | 3 179136 ventes | 2 255504 ventes |
| Fontaine | 3 39374 ventes | 1 807466 ventes |
| Les Deux Alpes | 4 00023 ventes | 5 480441 ventes |
| Meylan | 4 41791 ventes | 3 414341 ventes |
| Villard-de-Lans | 4 65948 ventes | 3 488336 ventes |
| Huez | 7 29225 ventes | 7 338356 ventes |
| Saint-Égrève | 3 77290 ventes | 2 552263 ventes |
| Commune | Maisons €/m² | Appartements €/m² |
|---|---|---|
| Agnin | 2 42920 ventes | — |
| Allemond | 3 51220 ventes | 3 27110 ventes |
| Allevard | 2 59153 ventes | 1 852166 ventes |
| Ambel | n.p.1 vente | — |
| Anjou | 2 54519 ventes | n.p.2 ventes |
| Annoisin-Chatelans | 2 53512 ventes | — |
| Anthon | 3 46721 ventes | n.p.4 ventes |
| Aoste | 2 22051 ventes | 2 22221 ventes |
| Apprieu | 2 98262 ventes | 2 42633 ventes |
| Arandon-Passins | 2 36739 ventes | n.p.2 ventes |
| Artas | 2 28424 ventes | n.p.4 ventes |
| Assieu | 2 81238 ventes | n.p.1 vente |
| Auberives-en-Royans | n.p.7 ventes | — |
| Auberives-sur-Varèze | 2 31728 ventes | 2 4405 ventes |
| Auris | 3 0839 ventes | 3 95853 ventes |
| Autrans-Méaudre en Vercors | 4 37936 ventes | 3 12482 ventes |
| Avignonet | n.p.1 vente | — |
| Barraux | 2 97135 ventes | n.p.1 vente |
| Beaucroissant | 2 62417 ventes | n.p.2 ventes |
| Beaufin | n.p.2 ventes | — |
| Beaufort | 1 5767 ventes | — |
| Beaulieu | n.p.6 ventes | — |
| Beaurepaire | 1 99481 ventes | 1 17649 ventes |
| Beauvoir-de-Marc | 2 42119 ventes | n.p.2 ventes |
| Beauvoir-en-Royans | n.p.1 vente | — |
| Bellegarde-Poussieu | 2 06812 ventes | n.p.3 ventes |
| Belmont | 2 5316 ventes | — |
| Bernin | 4 36031 ventes | 3 70914 ventes |
| Besse | n.p.3 ventes | n.p.2 ventes |
| Bessins | n.p.2 ventes | — |
| Bévenais | 2 28314 ventes | — |
| Bilieu | 2 75029 ventes | n.p.1 vente |
| Biol | 2 66125 ventes | n.p.1 vente |
| Biviers | 4 66234 ventes | n.p.4 ventes |
| Bizonnes | 2 21915 ventes | — |
| Blandin | n.p.2 ventes | — |
| Bonnefamille | 3 05014 ventes | n.p.2 ventes |
| Bossieu | n.p.4 ventes | — |
| Bougé-Chambalud | 2 52321 ventes | n.p.1 vente |
| Bourgoin-Jallieu | 2 772206 ventes | 2 411572 ventes |
| Bouvesse-Quirieu | 2 34334 ventes | — |
| Brangues | 1 7677 ventes | — |
| Bressieux | n.p.1 vente | — |
| Bresson | 3 8559 ventes | — |
| Brézins | 2 40243 ventes | 2 6437 ventes |
| Brié-et-Angonnes | 3 95833 ventes | 3 69714 ventes |
| Brion | n.p.3 ventes | — |
| Burcin | 2 1859 ventes | — |
| Cessieu | 2 60860 ventes | 2 43810 ventes |
| Châbons | 2 37628 ventes | 2 4055 ventes |
| Chamagnieu | 2 79039 ventes | 2 81514 ventes |
| Champ-sur-Drac | 3 06839 ventes | 3 14714 ventes |
| Champagnier | 3 44412 ventes | n.p.2 ventes |
| Champier | 1 92331 ventes | 1 5625 ventes |
| Chamrousse | 4 3555 ventes | 2 999152 ventes |
| Chanas | 2 27143 ventes | 2 1246 ventes |
| Chantepérier | 1 83810 ventes | n.p.2 ventes |
| Chantesse | n.p.5 ventes | — |
| Chapareillan | 2 77948 ventes | 2 86318 ventes |
| Charancieu | 2 48817 ventes | n.p.3 ventes |
| Charantonnay | 2 97736 ventes | n.p.4 ventes |
| Charavines | 2 42137 ventes | 1 84317 ventes |
| Charette | 2 40410 ventes | — |
| Charnècles | 2 37722 ventes | n.p.1 vente |
| Charvieu-Chavagneux | 3 263104 ventes | 2 51516 ventes |
| Chasse-sur-Rhône | 2 85055 ventes | 2 59628 ventes |
| Chasselay | n.p.2 ventes | — |
| Chassignieu | n.p.3 ventes | — |
| Château-Bernard | 2 74213 ventes | — |
| Châteauvilain | 2 6839 ventes | — |
| Châtel-en-Trièves | n.p.9 ventes | — |
| Châtenay | 2 09010 ventes | — |
| Châtonnay | 2 27943 ventes | 1 5286 ventes |
| Chatte | 2 49150 ventes | 1 6167 ventes |
| Chavanoz | 3 01962 ventes | 3 07514 ventes |
| Chélieu | 2 60811 ventes | — |
| Chevrières | 2 41417 ventes | — |
| Cheyssieu | 2 70416 ventes | n.p.1 vente |
| Chèzeneuve | 3 0175 ventes | — |
| Chichilianne | 2 8806 ventes | n.p.4 ventes |
| Chimilin | 2 20531 ventes | — |
| Chirens | 2 54844 ventes | 2 35013 ventes |
| Cholonge | n.p.4 ventes | — |
| Chonas-l'Amballan | 2 88930 ventes | n.p.3 ventes |
| Choranche | n.p.1 vente | — |
| Chozeau | 2 94518 ventes | — |
| Chuzelles | 3 36236 ventes | 2 8085 ventes |
| Claix | 3 73488 ventes | 3 38262 ventes |
| Clavans-en-Haut-Oisans | n.p.2 ventes | — |
| Clelles | 2 46113 ventes | n.p.1 vente |
| Clonas-sur-Varèze | 2 67115 ventes | n.p.1 vente |
| Cognin-les-Gorges | 1 66311 ventes | n.p.2 ventes |
| Colombe | 2 72329 ventes | — |
| Corbelin | 2 12740 ventes | 1 48111 ventes |
| Corenc | 4 71455 ventes | 4 40918 ventes |
| Cornillon-en-Trièves | n.p.3 ventes | — |
| Corps | 1 13210 ventes | n.p.4 ventes |
| Corrençon-en-Vercors | 5 74814 ventes | 3 25534 ventes |
| Coublevie | 3 53374 ventes | 3 39917 ventes |
| Cour-et-Buis | 2 54311 ventes | n.p.1 vente |
| Courtenay | 2 21125 ventes | — |
| Crachier | 2 60011 ventes | — |
| Cras | n.p.4 ventes | — |
| Crémieu | 3 17239 ventes | 2 54650 ventes |
| Crêts en Belledonne | 2 88661 ventes | n.p.3 ventes |
| Creys-Mépieu | 2 25933 ventes | n.p.3 ventes |
| Crolles | 3 88289 ventes | 3 55869 ventes |
| Culin | 2 33512 ventes | — |
| Diémoz | 3 32629 ventes | 5 0009 ventes |
| Dizimieu | 2 58320 ventes | — |
| Doissin | 2 43112 ventes | — |
| Dolomieu | 2 35453 ventes | 2 2355 ventes |
| Domarin | 2 80425 ventes | n.p.4 ventes |
| Domène | 3 84444 ventes | 2 69384 ventes |
| Échirolles | 3 18572 ventes | 1 788508 ventes |
| Eclose-Badinières | 2 25921 ventes | n.p.2 ventes |
| Engins | n.p.9 ventes | — |
| Entraigues | n.p.1 vente | — |
| Entre-deux-Guiers | 2 18434 ventes | 1 69014 ventes |
| Estrablin | 3 03951 ventes | 2 4819 ventes |
| Eybens | 3 44248 ventes | 2 796166 ventes |
| Eydoche | 1 6497 ventes | — |
| Eyzin-Pinet | 2 25027 ventes | n.p.4 ventes |
| Faramans | 2 09114 ventes | — |
| Faverges-de-la-Tour | 2 58728 ventes | — |
| Flachères | 2 38312 ventes | n.p.1 vente |
| Fontaine | 3 39374 ventes | 1 807466 ventes |
| Fontanil-Cornillon | 3 89222 ventes | 2 91336 ventes |
| Four | 2 91730 ventes | 3 4306 ventes |
| Froges | 3 57642 ventes | 2 67935 ventes |
| Frontonas | 2 81031 ventes | 1 78510 ventes |
| Gières | 3 81329 ventes | 3 047121 ventes |
| Gillonnay | 2 44419 ventes | — |
| Goncelin | 2 82628 ventes | 2 43616 ventes |
| Granieu | n.p.9 ventes | — |
| Grenay | 3 28826 ventes | 3 2675 ventes |
| Grenoble | 3 436128 ventes | 2 4884 727 ventes |
| Gresse-en-Vercors | 2 6169 ventes | 2 34736 ventes |
| Herbeys | 3 89217 ventes | 3 4625 ventes |
| Heyrieux | 3 31270 ventes | 3 17539 ventes |
| Hières-sur-Amby | 2 49218 ventes | n.p.2 ventes |
| Huez | 7 29225 ventes | 7 338356 ventes |
| Hurtières | n.p.8 ventes | — |
| Izeaux | 2 12036 ventes | 1 4478 ventes |
| Izeron | 2 62110 ventes | n.p.2 ventes |
| Janneyrias | 3 36016 ventes | 3 4879 ventes |
| Jarcieu | 2 42117 ventes | n.p.1 vente |
| Jardin | 3 20840 ventes | 2 1355 ventes |
| Jarrie | 3 68344 ventes | 2 86628 ventes |
| L'Albenc | 2 05613 ventes | n.p.1 vente |
| L'Isle-d'Abeau | 2 641180 ventes | 2 723186 ventes |
| La Balme-les-Grottes | 2 65123 ventes | n.p.3 ventes |
| La Bâtie-Montgascon | 2 23535 ventes | n.p.1 vente |
| La Buisse | 3 32149 ventes | 2 63823 ventes |
| La Buissière | 2 81519 ventes | n.p.4 ventes |
| La Chapelle-de-la-Tour | 2 44435 ventes | n.p.1 vente |
| La Chapelle-de-Surieu | 2 45617 ventes | — |
| La Chapelle-du-Bard | 2 36313 ventes | — |
| La Combe-de-Lancey | 3 32513 ventes | — |
| La Côte-Saint-André | 2 16081 ventes | 1 99878 ventes |
| La Flachère | 3 2337 ventes | — |
| La Forteresse | n.p.4 ventes | n.p.1 vente |
| La Frette | 2 23821 ventes | n.p.1 vente |
| La Garde | n.p.2 ventes | n.p.3 ventes |
| La Morte | 2 86710 ventes | 2 01820 ventes |
| La Motte-d'Aveillans | 1 78934 ventes | 1 01012 ventes |
| La Motte-Saint-Martin | 1 50013 ventes | — |
| La Mure | 1 71461 ventes | 1 50773 ventes |
| La Murette | 2 88631 ventes | n.p.4 ventes |
| La Pierre | 3 46212 ventes | — |
| La Rivière | 2 4548 ventes | — |
| La Salette-Fallavaux | n.p.1 vente | — |
| La Salle-en-Beaumont | 1 9009 ventes | n.p.2 ventes |
| La Sône | 2 38013 ventes | n.p.4 ventes |
| La Sure en Chartreuse | 3 13416 ventes | n.p.1 vente |
| La Terrasse | 3 37932 ventes | 3 42124 ventes |
| La Tour-du-Pin | 1 96080 ventes | 1 936152 ventes |
| La Tronche | 4 43833 ventes | 3 368110 ventes |
| La Valette | n.p.3 ventes | — |
| La Verpillière | 2 77479 ventes | 2 84893 ventes |
| Laffrey | 2 13812 ventes | n.p.1 vente |
| Lalley | n.p.2 ventes | n.p.1 vente |
| Lans-en-Vercors | 4 67338 ventes | 3 51952 ventes |
| Laval | 2 99211 ventes | — |
| Lavaldens | n.p.2 ventes | — |
| Lavars | n.p.3 ventes | n.p.1 vente |
| Le Bouchage | 1 50013 ventes | — |
| Le Bourg-d'Oisans | 3 35048 ventes | 2 84836 ventes |
| Le Champ-près-Froges | 3 42018 ventes | 2 15810 ventes |
| Le Cheylas | 2 95622 ventes | 2 62517 ventes |
| Le Freney-d'Oisans | n.p.6 ventes | n.p.1 vente |
| Le Grand-Lemps | 2 36647 ventes | 1 73930 ventes |
| Le Gua | 2 90721 ventes | 1 57113 ventes |
| Le Haut-Bréda | 1 91214 ventes | 2 28639 ventes |
| Le Monestier-du-Percy | 2 1758 ventes | — |
| Le Moutaret | n.p.5 ventes | — |
| Le Passage | 1 97817 ventes | — |
| Le Péage-de-Roussillon | 2 21873 ventes | 1 60373 ventes |
| Le Pont-de-Beauvoisin | 2 17966 ventes | 1 71756 ventes |
| Le Pont-de-Claix | 3 24029 ventes | 1 740197 ventes |
| Le Sappey-en-Chartreuse | 4 78016 ventes | 2 81215 ventes |
| Le Touvet | 3 43240 ventes | 2 80630 ventes |
| Le Versoud | 3 55457 ventes | 3 35937 ventes |
| Lentiol | n.p.2 ventes | — |
| Les Abrets en Dauphiné | 2 490118 ventes | 2 21447 ventes |
| Les Adrets | 3 22710 ventes | 3 02395 ventes |
| Les Avenières Veyrins-Thuellin | 2 218127 ventes | 2 04131 ventes |
| Les Côtes-d'Arey | 2 92535 ventes | 2 58013 ventes |
| Les Côtes-de-Corps | n.p.5 ventes | n.p.1 vente |
| Les Deux Alpes | 4 00023 ventes | 5 480441 ventes |
| Les Éparres | 2 32720 ventes | n.p.2 ventes |
| Les Roches-de-Condrieu | 2 36233 ventes | 2 86224 ventes |
| Leyrieu | 2 87516 ventes | — |
| Lieudieu | 2 63411 ventes | — |
| Livet-et-Gavet | 1 59128 ventes | 1 39113 ventes |
| Longechenal | 1 63913 ventes | — |
| Lumbin | 3 96225 ventes | 3 56911 ventes |
| Luzinay | 3 67929 ventes | 3 68113 ventes |
| Malleval-en-Vercors | n.p.2 ventes | n.p.1 vente |
| Marcieu | n.p.2 ventes | — |
| Marcilloles | 1 85820 ventes | n.p.2 ventes |
| Marcollin | 2 20112 ventes | — |
| Massieu | 2 50313 ventes | — |
| Maubec | 2 77631 ventes | n.p.1 vente |
| Mayres-Savel | n.p.2 ventes | — |
| Mens | 2 40136 ventes | 1 8416 ventes |
| Merlas | 1 94615 ventes | — |
| Meylan | 4 41791 ventes | 3 414341 ventes |
| Meyrié | 3 5049 ventes | 3 3047 ventes |
| Meyrieu-les-Étangs | 2 75821 ventes | — |
| Meyssiez | 2 49710 ventes | — |
| Miribel-Lanchâtre | n.p.8 ventes | n.p.1 vente |
| Miribel-les-Échelles | 2 31524 ventes | n.p.3 ventes |
| Mizoën | n.p.4 ventes | — |
| Moidieu-Détourbe | 2 56624 ventes | 2 1926 ventes |
| Moirans | 2 78090 ventes | 2 24986 ventes |
| Moissieu-sur-Dolon | 2 39116 ventes | n.p.1 vente |
| Monestier-d'Ambel | n.p.1 vente | — |
| Monestier-de-Clermont | 1 76723 ventes | 1 4266 ventes |
| Monsteroux-Milieu | 2 75016 ventes | — |
| Mont-Saint-Martin | n.p.2 ventes | — |
| Montagne | n.p.1 vente | — |
| Montagnieu | 2 49911 ventes | n.p.1 vente |
| Montalieu-Vercieu | 2 24264 ventes | 1 63535 ventes |
| Montaud | 2 4929 ventes | — |
| Montbonnot-Saint-Martin | 4 63055 ventes | 4 05173 ventes |
| Montcarra | 2 5247 ventes | — |
| Montchaboud | n.p.3 ventes | — |
| Monteynard | 1 42814 ventes | n.p.1 vente |
| Montfalcon | n.p.2 ventes | — |
| Montferrat | 2 48233 ventes | 2 20811 ventes |
| Montrevel | n.p.5 ventes | — |
| Montseveroux | 3 2338 ventes | — |
| Moras | 2 1116 ventes | — |
| Morestel | 2 36566 ventes | 2 18939 ventes |
| Morette | 2 5745 ventes | — |
| Mottier | 1 66717 ventes | — |
| Murianette | 3 80013 ventes | n.p.1 vente |
| Murinais | n.p.7 ventes | — |
| Nantes-en-Ratier | n.p.5 ventes | — |
| Nivolas-Vermelle | 2 60444 ventes | 2 70216 ventes |
| Notre-Dame-de-Commiers | 2 35716 ventes | — |
| Notre-Dame-de-l'Osier | 1 7548 ventes | — |
| Notre-Dame-de-Mésage | 2 97815 ventes | 1 9836 ventes |
| Notre-Dame-de-Vaulx | 1 5529 ventes | — |
| Noyarey | 3 03542 ventes | 2 70524 ventes |
| Optevoz | 2 47320 ventes | — |
| Oris-en-Rattier | n.p.3 ventes | — |
| Ornacieux-Balbins | 2 3827 ventes | — |
| Ornon | n.p.5 ventes | — |
| Oulles | n.p.1 vente | — |
| Oyeu | 2 27622 ventes | n.p.1 vente |
| Oytier-Saint-Oblas | 2 42718 ventes | n.p.3 ventes |
| Oz | 4 5468 ventes | 4 95922 ventes |
| Pact | 2 26110 ventes | — |
| Pajay | 2 08819 ventes | — |
| Panossas | 3 2498 ventes | — |
| Parmilieu | 2 37418 ventes | n.p.1 vente |
| Pellafol | n.p.5 ventes | n.p.1 vente |
| Penol | n.p.5 ventes | — |
| Percy | n.p.3 ventes | — |
| Pierre-Châtel | 2 92516 ventes | 1 0566 ventes |
| Pisieu | n.p.7 ventes | — |
| Plan | n.p.4 ventes | — |
| Plateau-des-Petites-Roches | 3 40827 ventes | 2 34712 ventes |
| Poisat | 3 52822 ventes | 3 11118 ventes |
| Poliénas | 2 3678 ventes | n.p.1 vente |
| Pommier-de-Beaurepaire | 2 2939 ventes | — |
| Ponsonnas | n.p.4 ventes | — |
| Pont-de-Chéruy | 2 93866 ventes | 2 18897 ventes |
| Pont-en-Royans | 1 58610 ventes | 1 1419 ventes |
| Pont-Évêque | 3 01453 ventes | 2 14373 ventes |
| Pontcharra | 3 06988 ventes | 2 78691 ventes |
| Porcieu-Amblagnieu | 2 27027 ventes | 1 8447 ventes |
| Porte-des-Bonnevaux | 2 09135 ventes | n.p.1 vente |
| Prébois | n.p.1 vente | — |
| Presles | n.p.1 vente | — |
| Pressins | 2 53918 ventes | — |
| Primarette | 2 02715 ventes | n.p.2 ventes |
| Proveysieux | n.p.7 ventes | — |
| Prunières | n.p.4 ventes | n.p.1 vente |
| Quaix-en-Chartreuse | 3 65112 ventes | n.p.2 ventes |
| Quet-en-Beaumont | n.p.2 ventes | — |
| Quincieu | n.p.3 ventes | — |
| Réaumont | 3 04014 ventes | 2 8575 ventes |
| Renage | 2 22537 ventes | 1 41829 ventes |
| Rencurel | n.p.4 ventes | n.p.2 ventes |
| Revel | 4 18615 ventes | — |
| Revel-Tourdan | 2 01411 ventes | n.p.1 vente |
| Reventin-Vaugris | 3 10322 ventes | n.p.4 ventes |
| Rives | 2 49563 ventes | 2 24296 ventes |
| Roche | 3 28427 ventes | n.p.1 vente |
| Rochetoirin | 2 32917 ventes | — |
| Roissard | n.p.5 ventes | — |
| Romagnieu | 1 86827 ventes | — |
| Roussillon | 2 308102 ventes | 1 58377 ventes |
| Rovon | 2 39810 ventes | — |
| Royas | 2 44712 ventes | — |
| Roybon | 1 60030 ventes | n.p.4 ventes |
| Ruy-Montceau | 2 85276 ventes | 2 3216 ventes |
| Sablons | 2 29342 ventes | 2 4515 ventes |
| Saint Antoine l'Abbaye | 2 19526 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Agnin-sur-Bion | 2 89317 ventes | — |
| Saint-Alban-de-Roche | 3 10639 ventes | 3 5095 ventes |
| Saint-Alban-du-Rhône | 2 69418 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Albin-de-Vaulserre | 2 4259 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Andéol | n.p.4 ventes | — |
| Saint-André-en-Royans | n.p.6 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-André-le-Gaz | 2 31454 ventes | 1 63811 ventes |
| Saint-Appolinard | n.p.6 ventes | n.p.2 ventes |
| Saint-Arey | n.p.1 vente | — |
| Saint-Aupre | 2 62815 ventes | — |
| Saint-Barthélemy | 1 7249 ventes | 1 75623 ventes |
| Saint-Barthélemy-de-Séchilienne | 2 67211 ventes | — |
| Saint-Baudille-de-la-Tour | 2 30110 ventes | n.p.2 ventes |
| Saint-Baudille-et-Pipet | n.p.2 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Blaise-du-Buis | 2 46817 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Bonnet-de-Chavagne | 2 2648 ventes | — |
| Saint-Bueil | 2 15920 ventes | n.p.2 ventes |
| Saint-Cassien | 3 40615 ventes | 2 6715 ventes |
| Saint-Chef | 2 78655 ventes | 2 3769 ventes |
| Saint-Christophe-en-Oisans | n.p.5 ventes | — |
| Saint-Christophe-sur-Guiers | 1 78914 ventes | n.p.2 ventes |
| Saint-Clair-de-la-Tour | 2 27872 ventes | 1 99825 ventes |
| Saint-Clair-du-Rhône | 2 56252 ventes | 2 71610 ventes |
| Saint-Clair-sur-Galaure | 2 37810 ventes | — |
| Saint-Didier-de-Bizonnes | n.p.1 vente | — |
| Saint-Didier-de-la-Tour | 2 37535 ventes | — |
| Saint-Égrève | 3 77290 ventes | 2 552263 ventes |
| Saint-Étienne-de-Crossey | 3 00031 ventes | 2 28611 ventes |
| Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs | 2 29351 ventes | 2 10546 ventes |
| Saint-Geoire-en-Valdaine | 2 36333 ventes | 1 2997 ventes |
| Saint-Geoirs | 2 9029 ventes | 1 9405 ventes |
| Saint-Georges-d'Espéranche | 2 91350 ventes | 2 50612 ventes |
| Saint-Georges-de-Commiers | 3 35930 ventes | 2 75310 ventes |
| Saint-Gervais | 2 41216 ventes | — |
| Saint-Guillaume | n.p.1 vente | — |
| Saint-Hilaire-de-Brens | 2 29611 ventes | — |
| Saint-Hilaire-de-la-Côte | 2 11227 ventes | n.p.3 ventes |
| Saint-Hilaire-du-Rosier | 2 18932 ventes | n.p.2 ventes |
| Saint-Honoré | 2 0619 ventes | 1 57711 ventes |
| Saint-Ismier | 4 51290 ventes | 4 30653 ventes |
| Saint-Jean-d'Avelanne | 2 30323 ventes | 1 4715 ventes |
| Saint-Jean-d'Hérans | n.p.6 ventes | — |
| Saint-Jean-de-Bournay | 2 22459 ventes | 2 24834 ventes |
| Saint-Jean-de-Moirans | 3 42444 ventes | 2 83310 ventes |
| Saint-Jean-de-Soudain | 2 48820 ventes | 1 7866 ventes |
| Saint-Jean-de-Vaulx | n.p.3 ventes | — |
| Saint-Jean-le-Vieux | n.p.3 ventes | — |
| Saint-Joseph-de-Rivière | 2 72015 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Julien-de-l'Herms | n.p.1 vente | — |
| Saint-Just-Chaleyssin | 3 43831 ventes | 3 7455 ventes |
| Saint-Just-de-Claix | 2 26826 ventes | — |
| Saint-Lattier | 2 55126 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Laurent-du-Pont | 2 54363 ventes | 1 72830 ventes |
| Saint-Laurent-en-Beaumont | 2 2179 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Marcel-Bel-Accueil | 2 23419 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Marcellin | 2 32866 ventes | 1 806170 ventes |
| Saint-Martin-d'Hères | 3 42286 ventes | 2 176636 ventes |
| Saint-Martin-d'Uriage | 4 05853 ventes | 3 50246 ventes |
| Saint-Martin-de-Clelles | n.p.4 ventes | — |
| Saint-Martin-de-la-Cluze | 2 82312 ventes | — |
| Saint-Martin-de-Vaulserre | n.p.3 ventes | — |
| Saint-Martin-le-Vinoux | 3 20126 ventes | 2 38992 ventes |
| Saint-Maurice-en-Trièves | n.p.4 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Maurice-l'Exil | 2 39190 ventes | 1 48514 ventes |
| Saint-Maximin | 3 29311 ventes | — |
| Saint-Michel-de-Saint-Geoirs | n.p.3 ventes | — |
| Saint-Michel-les-Portes | n.p.4 ventes | — |
| Saint-Mury-Monteymond | n.p.9 ventes | — |
| Saint-Nazaire-les-Eymes | 4 05843 ventes | 3 74415 ventes |
| Saint-Nicolas-de-Macherin | 2 75112 ventes | n.p.2 ventes |
| Saint-Nizier-du-Moucherotte | 4 6889 ventes | 3 45016 ventes |
| Saint-Ondras | 2 60014 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Paul-d'Izeaux | n.p.3 ventes | — |
| Saint-Paul-de-Varces | 3 44624 ventes | n.p.4 ventes |
| Saint-Paul-lès-Monestier | n.p.12 ventes | — |
| Saint-Pierre-d'Entremont | 2 37926 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Pierre-de-Bressieux | 2 01315 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Pierre-de-Chartreuse | 3 26723 ventes | 2 74025 ventes |
| Saint-Pierre-de-Chérennes | n.p.8 ventes | — |
| Saint-Pierre-de-Méaroz | n.p.3 ventes | — |
| Saint-Pierre-de-Mésage | 3 0987 ventes | n.p.3 ventes |
| Saint-Prim | 3 12222 ventes | n.p.3 ventes |
| Saint-Quentin-Fallavier | 2 628110 ventes | 2 80416 ventes |
| Saint-Quentin-sur-Isère | 2 57222 ventes | n.p.2 ventes |
| Saint-Romain-de-Jalionas | 3 03755 ventes | n.p.4 ventes |
| Saint-Romain-de-Surieu | n.p.4 ventes | — |
| Saint-Romans | 2 43030 ventes | 1 1085 ventes |
| Saint-Sauveur | 2 14926 ventes | n.p.4 ventes |
| Saint-Savin | 2 83272 ventes | n.p.4 ventes |
| Saint-Siméon-de-Bressieux | 1 85857 ventes | 1 51611 ventes |
| Saint-Sorlin-de-Morestel | 2 09013 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Sorlin-de-Vienne | 3 50311 ventes | — |
| Saint-Sulpice-des-Rivoires | n.p.8 ventes | — |
| Saint-Théoffrey | 2 88412 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Vérand | 2 52534 ventes | n.p.4 ventes |
| Saint-Victor-de-Cessieu | 2 59242 ventes | 2 5069 ventes |
| Saint-Victor-de-Morestel | 1 94529 ventes | n.p.2 ventes |
