Maisons
3 538 €/m²
prix médian 2025 · 6 241 ventes
- P10
- 1 615
- P25
- 2 571
- Médiane
- 3 538
- P75
- 4 484
- P90
- 5 612
2014 → 2025 : +30,1 % (2 718 €/m² → 3 538 €/m², euros courants)
En 2025, le prix médian au m² d'un appartement dans le Rhône est de 3 694 €, calculé sur 16 277 ventes réellement enregistrées (Source : DGFiP — DVF).
Données DGFiP — DVF · millésime 2025 · 22 519 ventes en 2025, 289 176 depuis 2014
3 538 €/m²
prix médian 2025 · 6 241 ventes
2014 → 2025 : +30,1 % (2 718 €/m² → 3 538 €/m², euros courants)
3 694 €/m²
prix médian 2025 · 16 277 ventes
2014 → 2025 : +34,6 % (2 744 €/m² → 3 694 €/m², euros courants)
Barre : de P10 (10 % des ventes en dessous) à P90 (10 % au-dessus) ; la boîte contient la moitié centrale des ventes, le trait marque la médiane. Échelle commune aux deux types, partant de zéro. Prix au m² calculé vente par vente, au niveau de la mutation dédupliquée (méthode).
| Année | Maisons €/m² | Appartements €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 5386 241 ventes | 3 69416 277 ventes | 22 519 |
| 2024 | 3 5715 326 ventes | 3 67314 149 ventes | 19 475 |
| 2023 | 3 8995 616 ventes | 3 93015 690 ventes | 21 306 |
| 2022 | 4 0887 520 ventes | 4 03819 951 ventes | 27 471 |
| 2021 | 3 6998 549 ventes | 3 86620 959 ventes | 29 508 |
| 2020 | 3 3657 683 ventes | 3 58618 321 ventes | 26 004 |
| 2019 | 3 1308 139 ventes | 3 26920 196 ventes | 28 335 |
| 2018 | 3 0007 364 ventes | 3 02618 227 ventes | 25 591 |
| 2017 | 2 8827 560 ventes | 2 86318 541 ventes | 26 101 |
| 2016 | 2 7686 562 ventes | 2 76816 144 ventes | 22 706 |
| 2015 | 2 7076 153 ventes | 2 72215 121 ventes | 21 274 |
| 2014 | 2 7185 418 ventes | 2 74413 468 ventes | 18 886 |
Axes partant de zéro. Une année sans médiane publiable (moins de 5 ventes du type) interrompt la courbe.
Chaque hexagone porte la médiane au m² d'au moins 3 ventes de maisons (2024-2025) ; une zone sans hexagone en compte moins. Couleurs : quintiles du type dans le département. Mêmes cellules et mêmes couleurs que la carte interactive, sans interpolation.
Chaque hexagone porte la médiane au m² d'au moins 3 ventes de appartements (2024-2025) ; une zone sans hexagone en compte moins. Couleurs : quintiles du type dans le département. Mêmes cellules et mêmes couleurs que la carte interactive, sans interpolation.
Aucune commune.
Médianes par type sur deux périodes de deux ans. Ne figurent que les écarts supérieurs à l'incertitude d'échantillonnage (intervalles de confiance à 95 % disjoints), entre périodes au nombre de ventes comparable (au plus du simple au double), au plus 5 par sens. Une médiane bouge aussi quand la nature des biens vendus change (surface, standing) : ces écarts décrivent des ventes passées, pas une tendance à venir.
Médiane au m² par type de bien et nombre de ventes, pour les communes qui comptent le plus de ventes. Cliquer une commune ouvre ses ventes sur la carte.
| Commune | Maisons €/m² | Appartements €/m² |
|---|---|---|
| Villeurbanne | 4 174188 ventes | 3 5163 671 ventes |
| Lyon 3e Arrondissement | 5 94397 ventes | 4 4902 629 ventes |
| Lyon 7e Arrondissement | 5 46910 ventes | 4 4502 362 ventes |
| Lyon 8e Arrondissement | 4 654109 ventes | 3 9661 766 ventes |
| Lyon 9e Arrondissement | 5 18547 ventes | 3 6641 197 ventes |
| Lyon 6e Arrondissement | n.p.2 ventes | 5 3261 289 ventes |
| Lyon 5e Arrondissement | 5 52562 ventes | 3 7711 173 ventes |
| Caluire-et-Cuire | 5 855160 ventes | 3 7721 062 ventes |
| Villefranche-sur-Saône | 2 883168 ventes | 2 411922 ventes |
| Lyon 4e Arrondissement | 7 03123 ventes | 4 787965 ventes |
| Saint-Priest | 3 717220 ventes | 2 733784 ventes |
| Lyon 1er Arrondissement | 8 2635 ventes | 4 807831 ventes |
| Commune | Maisons €/m² | Appartements €/m² |
|---|---|---|
| Affoux | 1 78110 ventes | — |
| Aigueperse | n.p.8 ventes | — |
| Albigny-sur-Saône | 4 50029 ventes | 2 91221 ventes |
| Alix | 3 42218 ventes | n.p.2 ventes |
| Ambérieux | 3 3959 ventes | n.p.3 ventes |
| Amplepuis | 1 75781 ventes | 1 10133 ventes |
| Ampuis | 2 72818 ventes | 3 0035 ventes |
| Ancy | 1 7315 ventes | — |
| Anse | 3 352111 ventes | 3 06564 ventes |
| Arnas | 3 07266 ventes | 2 71132 ventes |
| Aveize | 2 22414 ventes | — |
| Azolette | n.p.2 ventes | — |
| Bagnols | 3 38110 ventes | n.p.1 vente |
| Beaujeu | 1 82444 ventes | 1 27021 ventes |
| Beauvallon | 3 32257 ventes | 2 7987 ventes |
| Belleville-en-Beaujolais | 2 752127 ventes | 2 341135 ventes |
| Belmont-d'Azergues | 3 5129 ventes | n.p.1 vente |
| Bessenay | 2 36239 ventes | 1 5639 ventes |
| Bibost | 2 65010 ventes | — |
| Blacé | 2 55738 ventes | n.p.4 ventes |
| Brignais | 4 116102 ventes | 3 754142 ventes |
| Brindas | 4 27679 ventes | 3 81252 ventes |
| Bron | 4 328143 ventes | 2 800710 ventes |
| Brullioles | 1 91110 ventes | 2 0005 ventes |
| Brussieu | 2 69215 ventes | n.p.1 vente |
| Bully | 3 19525 ventes | 2 5448 ventes |
| Cailloux-sur-Fontaines | 4 60939 ventes | 3 9116 ventes |
| Caluire-et-Cuire | 5 855160 ventes | 3 7721 062 ventes |
| Cenves | 1 9699 ventes | — |
| Cercié | 2 36312 ventes | n.p.2 ventes |
| Chabanière | 2 75059 ventes | 3 3369 ventes |
| Chambost-Allières | 2 26425 ventes | — |
| Chambost-Longessaigne | 1 63818 ventes | n.p.1 vente |
| Chamelet | 2 10016 ventes | 5455 ventes |
| Champagne-au-Mont-d'Or | 4 73142 ventes | 3 354121 ventes |
| Chaponnay | 3 71955 ventes | 4 50719 ventes |
| Chaponost | 4 259122 ventes | 4 00079 ventes |
| Charbonnières-les-Bains | 5 16446 ventes | 4 62771 ventes |
| Charentay | 2 38820 ventes | 2 05213 ventes |
| Charly | 4 30481 ventes | 3 59421 ventes |
| Charnay | 3 51714 ventes | n.p.1 vente |
| Chasselay | 4 15851 ventes | 3 72829 ventes |
| Chassieu | 4 344120 ventes | 4 28670 ventes |
| Châtillon | 3 29739 ventes | 2 64716 ventes |
| Chaussan | 3 69914 ventes | n.p.1 vente |
| Chazay-d'Azergues | 3 75374 ventes | 2 63222 ventes |
| Chénas | 2 30013 ventes | n.p.4 ventes |
| Chénelette | 1 90116 ventes | — |
| Chessy | 3 22038 ventes | 2 94214 ventes |
| Chevinay | 2 8418 ventes | — |
| Chiroubles | 1 5568 ventes | — |
| Civrieux-d'Azergues | 3 98127 ventes | 2 25910 ventes |
| Claveisolles | 1 26913 ventes | — |
| Cogny | 2 12612 ventes | n.p.3 ventes |
| Coise | 2 34312 ventes | — |
| Collonges-au-Mont-d'Or | 5 42863 ventes | 4 36945 ventes |
| Colombier-Saugnieu | 3 09539 ventes | 3 5166 ventes |
| Communay | 3 81254 ventes | 3 01722 ventes |
| Condrieu | 2 36155 ventes | 2 23245 ventes |
| Corbas | 3 66295 ventes | 2 40681 ventes |
| Corcelles-en-Beaujolais | 2 64324 ventes | — |
| Cours | 1 37193 ventes | 52922 ventes |
| Courzieu | 2 61931 ventes | n.p.4 ventes |
| Couzon-au-Mont-d'Or | 4 61837 ventes | 2 70124 ventes |
| Craponne | 4 395104 ventes | 3 933165 ventes |
| Cublize | 1 82230 ventes | n.p.4 ventes |
| Curis-au-Mont-d'Or | 4 43917 ventes | 3 65116 ventes |
| Dardilly | 4 558110 ventes | 3 96954 ventes |
| Décines-Charpieu | 3 839155 ventes | 3 106413 ventes |
| Denicé | 3 04920 ventes | n.p.4 ventes |
| Deux-Grosnes | 1 79934 ventes | 8596 ventes |
| Dième | n.p.4 ventes | — |
| Dommartin | 4 48628 ventes | 4 2519 ventes |
| Dracé | 2 70918 ventes | — |
| Duerne | 2 6979 ventes | n.p.3 ventes |
| Échalas | 3 14026 ventes | n.p.4 ventes |
| Écully | 5 68483 ventes | 3 855300 ventes |
| Émeringes | n.p.4 ventes | — |
| Éveux | 3 66714 ventes | n.p.2 ventes |
| Feyzin | 3 25384 ventes | 2 34396 ventes |
| Fleurie | 2 11027 ventes | 1 9819 ventes |
| Fleurieu-sur-Saône | 4 74226 ventes | 3 2606 ventes |
| Fleurieux-sur-l'Arbresle | 3 62830 ventes | 3 52218 ventes |
| Fontaines-Saint-Martin | 4 20939 ventes | 3 39818 ventes |
| Fontaines-sur-Saône | 4 74325 ventes | 3 110185 ventes |
| Francheville | 4 493123 ventes | 3 516250 ventes |
| Frontenas | 3 25017 ventes | n.p.1 vente |
| Genas | 4 511136 ventes | 3 841102 ventes |
| Genay | 3 80575 ventes | 2 57951 ventes |
| Givors | 2 724104 ventes | 1 686203 ventes |
| Gleizé | 3 08290 ventes | 2 051102 ventes |
| Grandris | 1 29226 ventes | n.p.4 ventes |
| Grézieu-la-Varenne | 3 98889 ventes | 3 91046 ventes |
| Grézieu-le-Marché | 1 92917 ventes | n.p.1 vente |
| Grigny | 2 83687 ventes | 2 109132 ventes |
| Haute-Rivoire | 1 84523 ventes | n.p.2 ventes |
| Irigny | 4 15968 ventes | 3 50095 ventes |
| Jonage | 3 90676 ventes | 4 19421 ventes |
| Jons | 3 64121 ventes | 3 0879 ventes |
| Joux | 2 33112 ventes | — |
| Juliénas | 2 01324 ventes | — |
| Jullié | 1 91210 ventes | n.p.1 vente |
| L'Arbresle | 3 41053 ventes | 2 51689 ventes |
| La Chapelle-sur-Coise | 2 39910 ventes | — |
| La Mulatière | 5 04910 ventes | 2 854168 ventes |
| La Tour-de-Salvagny | 4 50570 ventes | 4 06242 ventes |
| Lacenas | 3 15818 ventes | n.p.2 ventes |
| Lachassagne | 4 27115 ventes | 1 9055 ventes |
| Lamure-sur-Azergues | 1 55621 ventes | 1 4235 ventes |
| Lancié | 2 65833 ventes | n.p.2 ventes |
| Lantignié | 2 3958 ventes | n.p.3 ventes |
| Larajasse | 2 18334 ventes | n.p.2 ventes |
| Le Breuil | 2 9447 ventes | — |
| Le Perréon | 2 81723 ventes | 2 11510 ventes |
| Légny | 3 9678 ventes | 3 0215 ventes |
| Lentilly | 4 25394 ventes | 4 07637 ventes |
| Les Ardillats | 1 76712 ventes | — |
| Les Chères | 3 49527 ventes | 2 1985 ventes |
| Les Haies | 2 8549 ventes | n.p.1 vente |
| Les Halles | 2 0038 ventes | — |
| Les Sauvages | 2 1896 ventes | — |
| Létra | 2 38519 ventes | n.p.1 vente |
| Liergues | 2 80648 ventes | 2 86311 ventes |
| Limas | 3 59366 ventes | 2 46441 ventes |
| Limonest | 5 16149 ventes | 4 53539 ventes |
| Lissieu | 3 90257 ventes | 3 8197 ventes |
| Loire-sur-Rhône | 2 76239 ventes | 2 46915 ventes |
| Longes | 2 46416 ventes | n.p.1 vente |
| Longessaigne | 1 1117 ventes | n.p.1 vente |
| Lozanne | 3 97829 ventes | 2 71832 ventes |
| Lucenay | 3 65438 ventes | 3 11510 ventes |
| Lyon 1er Arrondissement | 8 2635 ventes | 4 807831 ventes |
| Lyon 2e Arrondissement | n.p.2 ventes | 5 122890 ventes |
| Lyon 3e Arrondissement | 5 94397 ventes | 4 4902 629 ventes |
| Lyon 4e Arrondissement | 7 03123 ventes | 4 787965 ventes |
| Lyon 5e Arrondissement | 5 52562 ventes | 3 7711 173 ventes |
| Lyon 6e Arrondissement | n.p.2 ventes | 5 3261 289 ventes |
| Lyon 7e Arrondissement | 5 46910 ventes | 4 4502 362 ventes |
| Lyon 8e Arrondissement | 4 654109 ventes | 3 9661 766 ventes |
| Lyon 9e Arrondissement | 5 18547 ventes | 3 6641 197 ventes |
| Marchampt | 1 72114 ventes | n.p.1 vente |
| Marcilly-d'Azergues | 3 88020 ventes | 3 2726 ventes |
| Marcy | 3 35912 ventes | n.p.4 ventes |
| Marcy-l'Étoile | 4 68339 ventes | 4 13325 ventes |
| Marennes | 3 96332 ventes | 3 4567 ventes |
| Meaux-la-Montagne | 1 67712 ventes | — |
| Messimy | 3 64138 ventes | 3 21329 ventes |
| Meys | 1 44710 ventes | — |
| Meyzieu | 3 852317 ventes | 3 308334 ventes |
| Millery | 3 79462 ventes | 3 69628 ventes |
| Mions | 3 805167 ventes | 3 83369 ventes |
| Moiré | n.p.13 ventes | — |
| Montagny | 3 70248 ventes | 3 5719 ventes |
| Montanay | 4 26860 ventes | 3 42210 ventes |
| Montmelas-Saint-Sorlin | 2 64411 ventes | n.p.1 vente |
| Montromant | 2 7715 ventes | n.p.1 vente |
| Montrottier | 2 71115 ventes | 7356 ventes |
| Morancé | 3 37230 ventes | 2 29814 ventes |
| Mornant | 3 79771 ventes | 3 26047 ventes |
| Neuville-sur-Saône | 3 88349 ventes | 3 243144 ventes |
| Odenas | 2 77119 ventes | 1 75613 ventes |
| Orliénas | 3 85542 ventes | 3 42016 ventes |
| Oullins | 4 644148 ventes | 3 065691 ventes |
| Pierre-Bénite | 4 22914 ventes | 2 83347 ventes |
| Poleymieux-au-Mont-d'Or | 3 63323 ventes | n.p.1 vente |
| Pollionnay | 4 12036 ventes | 3 49223 ventes |
| Pomeys | 2 42924 ventes | n.p.1 vente |
| Pommiers | 3 62441 ventes | n.p.4 ventes |
| Porte des Pierres Dorées | 3 31318 ventes | n.p.3 ventes |
| Poule-les-Écharmeaux | 1 38529 ventes | n.p.3 ventes |
| Propières | 1 08410 ventes | n.p.1 vente |
| Pusignan | 3 72056 ventes | 3 7859 ventes |
| Quincié-en-Beaujolais | 2 03537 ventes | n.p.2 ventes |
| Quincieux | 3 43762 ventes | 3 28723 ventes |
| Ranchal | 82317 ventes | n.p.1 vente |
| Régnié-Durette | 2 56920 ventes | — |
| Rillieux-la-Pape | 3 925162 ventes | 2 525291 ventes |
| Riverie | n.p.3 ventes | n.p.3 ventes |
| Rivolet | 3 03110 ventes | n.p.1 vente |
| Rochetaillée-sur-Saône | 3 93014 ventes | 3 4646 ventes |
| Ronno | 2 00910 ventes | n.p.1 vente |
| Rontalon | 2 98518 ventes | 2 9296 ventes |
| Sain-Bel | 3 12117 ventes | 2 25845 ventes |
| Saint-André-la-Côte | n.p.3 ventes | — |
| Saint-Appolinaire | n.p.1 vente | — |
| Saint-Bonnet-de-Mure | 3 78096 ventes | 3 73134 ventes |
| Saint-Bonnet-des-Bruyères | 1 3169 ventes | — |
| Saint-Bonnet-le-Troncy | 1 4259 ventes | — |
| Saint-Clément-de-Vers | n.p.7 ventes | — |
| Saint-Clément-les-Places | 2 33316 ventes | — |
| Saint-Clément-sur-Valsonne | 2 63916 ventes | n.p.2 ventes |
| Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | 5 777108 ventes | 5 05237 ventes |
| Saint-Cyr-le-Chatoux | n.p.3 ventes | — |
| Saint-Cyr-sur-le-Rhône | 3 87218 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 6 03392 ventes | 4 89176 ventes |
| Saint-Didier-sur-Beaujeu | 1 5818 ventes | n.p.4 ventes |
| Saint-Étienne-des-Oullières | 2 64937 ventes | n.p.4 ventes |
| Saint-Étienne-la-Varenne | 1 9296 ventes | — |
| Saint-Fons | 3 33041 ventes | 2 284169 ventes |
| Saint-Forgeux | 2 11425 ventes | 1 54811 ventes |
| Saint-Genis-l'Argentière | 1 77922 ventes | n.p.4 ventes |
| Saint-Genis-Laval | 4 565161 ventes | 3 383290 ventes |
| Saint-Genis-les-Ollières | 4 35476 ventes | 3 21726 ventes |
| Saint-Georges-de-Reneins | 2 63367 ventes | 2 45151 ventes |
| Saint-Germain-au-Mont-d'Or | 3 89239 ventes | 3 16938 ventes |
| Saint-Germain-Nuelles | 3 61131 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Igny-de-Vers | 91014 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Jean-des-Vignes | n.p.3 ventes | — |
| Saint-Jean-la-Bussière | 1 76224 ventes | n.p.2 ventes |
| Saint-Julien | 2 71312 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Julien-sur-Bibost | 1 7007 ventes | — |
| Saint-Just-d'Avray | 1 01016 ventes | — |
| Saint-Lager | 2 43728 ventes | n.p.3 ventes |
| Saint-Laurent-d'Agny | 3 23938 ventes | 3 48911 ventes |
| Saint-Laurent-de-Chamousset | 2 17227 ventes | 1 76813 ventes |
| Saint-Laurent-de-Mure | 3 65155 ventes | 3 76039 ventes |
| Saint-Marcel-l'Éclairé | 2 7409 ventes | — |
| Saint-Martin-en-Haut | 3 05030 ventes | 2 13012 ventes |
| Saint-Nizier-d'Azergues | 1 61523 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Pierre-de-Chandieu | 3 94759 ventes | 3 32028 ventes |
| Saint-Pierre-la-Palud | 3 37719 ventes | 2 37513 ventes |
| Saint-Priest | 3 717220 ventes | 2 733784 ventes |
| Saint-Romain-au-Mont-d'Or | 4 95625 ventes | n.p.4 ventes |
| Saint-Romain-de-Popey | 2 41020 ventes | 2 3188 ventes |
| Saint-Romain-en-Gal | 2 62522 ventes | 2 42625 ventes |
| Saint-Romain-en-Gier | 1 48510 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Symphorien-d'Ozon | 3 49764 ventes | 2 97946 ventes |
| Saint-Symphorien-sur-Coise | 2 43068 ventes | 1 92347 ventes |
| Saint-Vérand | 2 50618 ventes | n.p.2 ventes |
| Saint-Vincent-de-Reins | 1 57721 ventes | — |
| Sainte-Catherine | 2 55316 ventes | n.p.2 ventes |
| Sainte-Colombe | 3 19714 ventes | 2 67052 ventes |
| Sainte-Consorce | 3 71024 ventes | 4 09116 ventes |
| Sainte-Foy-l'Argentière | 1 83918 ventes | 1 98920 ventes |
| Sainte-Foy-lès-Lyon | 5 531124 ventes | 3 244430 ventes |
| Sainte-Paule | n.p.9 ventes | — |
| Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais | 2 26320 ventes | 2 2905 ventes |
| Sarcey | 2 62318 ventes | 3 0177 ventes |
| Sathonay-Camp | 3 84926 ventes | 3 706123 ventes |
| Sathonay-Village | 4 43428 ventes | 3 73413 ventes |
| Savigny | 2 63425 ventes | 1 9807 ventes |
| Sérézin-du-Rhône | 3 73830 ventes | 3 10043 ventes |
| Simandres | 3 90413 ventes | 3 80312 ventes |
| Solaize | 3 67949 ventes | 2 8508 ventes |
| Soucieu-en-Jarrest | 3 80053 ventes | 2 75737 ventes |
| Sourcieux-les-Mines | 3 32035 ventes | 1 3707 ventes |
| Souzy | 2 17110 ventes | — |
| Taluyers | 4 54523 ventes | 3 59423 ventes |
| Taponas | 2 98415 ventes | — |
| Tarare | 2 43182 ventes | 1 566189 ventes |
| Tassin-la-Demi-Lune | 5 73990 ventes | 4 045554 ventes |
| Ternand | 2 29421 ventes | 2 1565 ventes |
| Ternay | 3 81979 ventes | 3 20835 ventes |
| Theizé | 3 22930 ventes | n.p.1 vente |
| Thizy-les-Bourgs | 1 297106 ventes | 65039 ventes |
| Thurins | 3 30034 ventes | 2 10812 ventes |
| Toussieu | 3 77944 ventes | 3 79124 ventes |
| Trèves | 2 3797 ventes | n.p.1 vente |
| Tupin-et-Semons | 2 22016 ventes | — |
| Val d'Oingt | 3 21069 ventes | 2 43917 ventes |
| Valsonne | 1 30917 ventes | n.p.2 ventes |
| Vaugneray | 3 44290 ventes | 3 33329 ventes |
| Vaulx-en-Velin | 3 229131 ventes | 2 673472 ventes |
| Vaux-en-Beaujolais | 2 32416 ventes | n.p.4 ventes |
| Vauxrenard | 1 66212 ventes | — |
| Vénissieux | 3 362184 ventes | 2 544745 ventes |
| Vernaison | 3 95044 ventes | 3 55852 ventes |
| Vernay | n.p.1 vente | — |
| Ville-sur-Jarnioux | 2 39617 ventes | n.p.3 ventes |
| Villechenève | 1 61022 ventes | — |
| Villefranche-sur-Saône | 2 883168 ventes | 2 411922 ventes |
| Villeurbanne | 4 174188 ventes | 3 5163 671 ventes |
| Villié-Morgon | 2 06629 ventes | 2 0708 ventes |
| Vindry-sur-Turdine | 2 79490 ventes | 1 85027 ventes |
| Vourles | 4 54725 ventes | 4 58736 ventes |
| Yzeron | 2 50418 ventes | 2 9106 ventes |
n.p. : non publiable — commune de moins de 50 ventes depuis 2014, ou moins de 5 ventes du type sur la période. — : aucune vente du type.
Voir les ventes dans le Rhône (69) sur la carte interactive frogimmo — filtres par type, période et prix, fiche de chaque vente.