Maisons
1 585 €/m²
prix médian 2025 · 6 449 ventes
- P10
- 700
- P25
- 1 111
- Médiane
- 1 585
- P75
- 2 063
- P90
- 2 500
2014 → 2025 : +18,9 % (1 333 €/m² → 1 585 €/m², euros courants)
En 2025, le prix médian au m² d'une maison dans la Sarthe est de 1 585 €, calculé sur 6 449 ventes réellement enregistrées (Source : DGFiP — DVF).
Données DGFiP — DVF · millésime 2025 · 8 058 ventes en 2025, 95 313 depuis 2014
1 585 €/m²
prix médian 2025 · 6 449 ventes
2014 → 2025 : +18,9 % (1 333 €/m² → 1 585 €/m², euros courants)
1 838 €/m²
prix médian 2025 · 1 609 ventes
2014 → 2025 : +42,2 % (1 293 €/m² → 1 838 €/m², euros courants)
Barre : de P10 (10 % des ventes en dessous) à P90 (10 % au-dessus) ; la boîte contient la moitié centrale des ventes, le trait marque la médiane. Échelle commune aux deux types, partant de zéro. Prix au m² calculé vente par vente, au niveau de la mutation dédupliquée (méthode).
| Année | Maisons €/m² | Appartements €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 5856 449 ventes | 1 8381 609 ventes | 8 058 |
| 2024 | 1 5455 693 ventes | 1 8071 416 ventes | 7 109 |
| 2023 | 1 5856 281 ventes | 1 8431 536 ventes | 7 817 |
| 2022 | 1 5757 869 ventes | 1 7701 958 ventes | 9 827 |
| 2021 | 1 4618 559 ventes | 1 5662 009 ventes | 10 568 |
| 2020 | 1 3647 220 ventes | 1 3861 723 ventes | 8 943 |
| 2019 | 1 3546 924 ventes | 1 3331 771 ventes | 8 695 |
| 2018 | 1 3286 237 ventes | 1 2771 447 ventes | 7 684 |
| 2017 | 1 3256 282 ventes | 1 2541 501 ventes | 7 783 |
| 2016 | 1 3275 554 ventes | 1 2241 189 ventes | 6 743 |
| 2015 | 1 3205 317 ventes | 1 2501 173 ventes | 6 490 |
| 2014 | 1 3334 590 ventes | 1 2931 006 ventes | 5 596 |
Axes partant de zéro. Une année sans médiane publiable (moins de 5 ventes du type) interrompt la courbe.
Chaque hexagone porte la médiane au m² d'au moins 3 ventes de maisons (2024-2025) ; une zone sans hexagone en compte moins. Couleurs : quintiles du type dans le département. Mêmes cellules et mêmes couleurs que la carte interactive, sans interpolation.
Chaque hexagone porte la médiane au m² d'au moins 3 ventes de appartements (2024-2025) ; une zone sans hexagone en compte moins. Couleurs : quintiles du type dans le département. Mêmes cellules et mêmes couleurs que la carte interactive, sans interpolation.
Aucune commune du département n'a de médiane qui ait varié au-delà de l'incertitude d'échantillonnage entre 2022-2023 et 2024-2025.
Médianes par type sur deux périodes de deux ans. Ne figurent que les écarts supérieurs à l'incertitude d'échantillonnage (intervalles de confiance à 95 % disjoints), entre périodes au nombre de ventes comparable (au plus du simple au double), au plus 5 par sens. Une médiane bouge aussi quand la nature des biens vendus change (surface, standing) : ces écarts décrivent des ventes passées, pas une tendance à venir.
Médiane au m² par type de bien et nombre de ventes, pour les communes qui comptent le plus de ventes. Cliquer une commune ouvre ses ventes sur la carte.
| Commune | Maisons €/m² | Appartements €/m² |
|---|---|---|
| Le Mans | 2 1412 110 ventes | 1 9352 506 ventes |
| La Flèche | 1 712270 ventes | 1 42455 ventes |
| Sablé-sur-Sarthe | 1 397180 ventes | 1 23562 ventes |
| La Ferté-Bernard | 1 630164 ventes | 1 28875 ventes |
| Allonnes | 1 630125 ventes | 1 31699 ventes |
| Montval-sur-Loir | 1 196163 ventes | 61329 ventes |
| Mamers | 990152 ventes | 1 42914 ventes |
| Arnage | 1 879127 ventes | — |
| Changé | 2 008113 ventes | n.p.1 vente |
| Bonnétable | 1 219108 ventes | 8876 ventes |
| Écommoy | 1 50097 ventes | n.p.4 ventes |
| Coulaines | 2 00088 ventes | 1 58143 ventes |
| Commune | Maisons €/m² | Appartements €/m² |
|---|---|---|
| Aigné | 1 97230 ventes | n.p.1 vente |
| Aillières-Beauvoir | n.p.6 ventes | — |
| Allonnes | 1 630125 ventes | 1 31699 ventes |
| Amné | 1 2509 ventes | — |
| Ancinnes | 1 16432 ventes | — |
| Arçonnay | 1 50743 ventes | — |
| Ardenay-sur-Mérize | 1 61012 ventes | — |
| Arnage | 1 879127 ventes | — |
| Arthezé | 1 01310 ventes | — |
| Asnières-sur-Vègre | n.p.4 ventes | — |
| Assé-le-Boisne | 1 04921 ventes | — |
| Assé-le-Riboul | 72218 ventes | — |
| Aubigné-Racan | 1 22476 ventes | n.p.2 ventes |
| Auvers-le-Hamon | 1 24936 ventes | — |
| Auvers-sous-Montfaucon | n.p.5 ventes | — |
| Avesnes-en-Saosnois | n.p.3 ventes | — |
| Avessé | 1 3967 ventes | — |
| Avezé | 1 21715 ventes | — |
| Avoise | 1 59822 ventes | — |
| Ballon-Saint Mars | 1 29865 ventes | — |
| Bazouges Cré sur Loir | 1 59751 ventes | — |
| Beaufay | 1 66739 ventes | — |
| Beaumont-Pied-de-Bœuf | 1 2288 ventes | — |
| Beaumont-sur-Dême | 1 09511 ventes | — |
| Beaumont-sur-Sarthe | 1 16766 ventes | n.p.3 ventes |
| Beillé | 1 46114 ventes | — |
| Berfay | 1 13813 ventes | — |
| Bernay-Neuvy-en-Champagne | 1 20023 ventes | — |
| Bérus | 1 8088 ventes | — |
| Bessé-sur-Braye | 1 05881 ventes | 4559 ventes |
| Béthon | n.p.4 ventes | — |
| Blèves | n.p.4 ventes | — |
| Boëssé-le-Sec | 1 05222 ventes | n.p.1 vente |
| Bonnétable | 1 219108 ventes | 8876 ventes |
| Bouër | 1 13812 ventes | — |
| Bouloire | 1 38070 ventes | n.p.1 vente |
| Bourg-le-Roi | 91612 ventes | — |
| Bousse | 1 12410 ventes | — |
| Brains-sur-Gée | 1 40215 ventes | — |
| Brette-les-Pins | 1 67332 ventes | — |
| Briosne-lès-Sables | 1 6169 ventes | — |
| Brûlon | 1 21535 ventes | n.p.2 ventes |
| Cérans-Foulletourte | 1 58892 ventes | n.p.1 vente |
| Chahaignes | 95328 ventes | — |
| Challes | 1 70324 ventes | — |
| Champagné | 1 82454 ventes | n.p.2 ventes |
| Champfleur | 1 52326 ventes | n.p.1 vente |
| Champrond | n.p.3 ventes | — |
| Changé | 2 008113 ventes | n.p.1 vente |
| Chantenay-Villedieu | 1 53411 ventes | — |
| Chassillé | n.p.6 ventes | — |
| Château-l'Hermitage | n.p.4 ventes | — |
| Chaufour-Notre-Dame | 1 92026 ventes | — |
| Chemiré-en-Charnie | n.p.9 ventes | — |
| Chemiré-le-Gaudin | 1 49326 ventes | — |
| Chenay | n.p.3 ventes | — |
| Chenu | 88911 ventes | — |
| Chérancé | 5567 ventes | n.p.1 vente |
| Chérisay | n.p.7 ventes | — |
| Cherré-Au | 1 82639 ventes | n.p.1 vente |
| Chevillé | n.p.6 ventes | — |
| Clermont-Créans | 1 34531 ventes | — |
| Cogners | 82312 ventes | — |
| Commerveil | n.p.2 ventes | — |
| Conflans-sur-Anille | 93510 ventes | — |
| Congé-sur-Orne | 1 0896 ventes | — |
| Conlie | 1 28549 ventes | — |
| Connerré | 1 447100 ventes | 1 6365 ventes |
| Contilly | n.p.8 ventes | — |
| Cormes | 1 50618 ventes | — |
| Coudrecieux | 83621 ventes | — |
| Coulaines | 2 00088 ventes | 1 58143 ventes |
| Coulans-sur-Gée | 1 62835 ventes | — |
| Coulongé | 1 25019 ventes | — |
| Courcebœufs | 1 65217 ventes | — |
| Courcelles-la-Forêt | 1 12810 ventes | — |
| Courcemont | 1 30029 ventes | — |
| Courcival | n.p.3 ventes | — |
| Courdemanche | 1 04225 ventes | n.p.3 ventes |
| Courgains | 97615 ventes | — |
| Courgenard | 1 09710 ventes | — |
| Courtillers | 1 73318 ventes | — |
| Crannes-en-Champagne | 1 9679 ventes | — |
| Crissé | 86713 ventes | — |
| Crosmières | 1 59020 ventes | — |
| Cures | 1 42312 ventes | — |
| Dangeul | 1 40113 ventes | — |
| Degré | 1 81511 ventes | — |
| Dehault | n.p.8 ventes | — |
| Dissay-sous-Courcillon | 1 26524 ventes | — |
| Dollon | 1 23352 ventes | — |
| Domfront-en-Champagne | 1 69526 ventes | — |
| Doucelles | n.p.7 ventes | — |
| Douillet | 79224 ventes | — |
| Duneau | 1 52330 ventes | — |
| Dureil | n.p.2 ventes | — |
| Écommoy | 1 50097 ventes | n.p.4 ventes |
| Écorpain | n.p.7 ventes | — |
| Épineu-le-Chevreuil | 1 11916 ventes | — |
| Étival-lès-le-Mans | 1 97043 ventes | — |
| Fatines | 2 03515 ventes | — |
| Fay | 1 91816 ventes | — |
| Fercé-sur-Sarthe | 1 61815 ventes | — |
| Fillé | 1 96420 ventes | — |
| Flée | 1 34317 ventes | — |
| Fontenay-sur-Vègre | n.p.5 ventes | — |
| Fresnay-sur-Sarthe | 1 021100 ventes | 1 3647 ventes |
| Fyé | 1 15527 ventes | — |
| Gesnes-le-Gandelin | 1 43525 ventes | — |
| Grandchamp | n.p.5 ventes | — |
| Gréez-sur-Roc | 1 23426 ventes | — |
| Guécélard | 1 82548 ventes | n.p.1 vente |
| Jauzé | n.p.2 ventes | — |
| Joué-en-Charnie | 1 05112 ventes | — |
| Joué-l'Abbé | 1 73331 ventes | — |
| Juigné-sur-Sarthe | 1 32727 ventes | n.p.2 ventes |
| Juillé | 1 28410 ventes | — |
| Jupilles | 1 20315 ventes | n.p.1 vente |
| La Bazoge | 2 05169 ventes | — |
| La Bruère-sur-Loir | n.p.4 ventes | — |
| La Chapelle-aux-Choux | 1 0146 ventes | — |
| La Chapelle-d'Aligné | 1 44834 ventes | — |
| La Chapelle-du-Bois | 1 51720 ventes | — |
| La Chapelle-Huon | 1 02513 ventes | — |
| La Chapelle-Saint-Aubin | 2 30544 ventes | n.p.1 vente |
| La Chapelle-Saint-Fray | 1 5125 ventes | — |
| La Chapelle-Saint-Rémy | 1 60822 ventes | — |
| La Chartre-sur-le-Loir | 1 12755 ventes | 1 2095 ventes |
| La Ferté-Bernard | 1 630164 ventes | 1 28875 ventes |
| La Flèche | 1 712270 ventes | 1 42455 ventes |
| La Fontaine-Saint-Martin | 1 15217 ventes | — |
| La Guierche | 1 71032 ventes | — |
| La Milesse | 2 14159 ventes | n.p.1 vente |
| La Quinte | 1 82418 ventes | — |
| La Suze-sur-Sarthe | 1 677104 ventes | n.p.4 ventes |
| Laigné-en-Belin | 1 82465 ventes | — |
| Lamnay | 1 36522 ventes | — |
| Lavardin | 1 90722 ventes | — |
| Lavaré | 1 39827 ventes | n.p.1 vente |
| Lavernat | 1 29625 ventes | — |
| Le Bailleul | 1 34831 ventes | — |
| Le Breil-sur-Mérize | 1 34946 ventes | n.p.1 vente |
| Le Grand-Lucé | 1 13760 ventes | n.p.2 ventes |
| Le Grez | n.p.8 ventes | — |
| Le Luart | 1 57530 ventes | n.p.1 vente |
| Le Lude | 1 062124 ventes | n.p.4 ventes |
| Le Mans | 2 1412 110 ventes | 1 9352 506 ventes |
| Le Tronchet | n.p.7 ventes | — |
| Les Aulneaux | n.p.1 vente | — |
| Les Mées | n.p.4 ventes | — |
| Lhomme | 1 28328 ventes | — |
| Ligron | 1 29911 ventes | — |
| Livet-en-Saosnois | n.p.3 ventes | — |
| Loir en Vallée | 1 12175 ventes | n.p.1 vente |
| Lombron | 1 72752 ventes | — |
| Longnes | 1 5137 ventes | — |
| Louailles | 1 54013 ventes | — |
| Loué | 1 42055 ventes | n.p.1 vente |
| Louplande | 1 78230 ventes | — |
| Louvigny | n.p.7 ventes | — |
| Louzes | n.p.5 ventes | — |
| Lucé-sous-Ballon | n.p.5 ventes | — |
| Luceau | 1 02721 ventes | n.p.1 vente |
| Luché-Pringé | 1 23741 ventes | — |
| Maigné | 1 6835 ventes | — |
| Maisoncelles | n.p.6 ventes | — |
| Malicorne-sur-Sarthe | 1 14961 ventes | n.p.3 ventes |
| Mamers | 990152 ventes | 1 42914 ventes |
| Mansigné | 1 39844 ventes | — |
| Marçon | 1 16727 ventes | — |
| Mareil-en-Champagne | n.p.9 ventes | — |
| Mareil-sur-Loir | 1 39813 ventes | — |
| Maresché | 1 26014 ventes | — |
| Marigné-Laillé | 1 29042 ventes | — |
| Marolles-les-Braults | 1 05956 ventes | n.p.3 ventes |
| Marolles-lès-Saint-Calais | n.p.9 ventes | — |
| Marollette | n.p.2 ventes | — |
| Mayet | 1 30495 ventes | — |
| Melleray | 82117 ventes | — |
| Meurcé | n.p.6 ventes | — |
| Mézeray | 1 31840 ventes | — |
| Mézières-sous-Lavardin | 1 31617 ventes | — |
| Mézières-sur-Ponthouin | 1 25022 ventes | — |
| Moitron-sur-Sarthe | 1 59210 ventes | — |
| Moncé-en-Belin | 1 90781 ventes | — |
| Moncé-en-Saosnois | n.p.6 ventes | — |
| Monhoudou | n.p.6 ventes | — |
| Mont-Saint-Jean | 96127 ventes | — |
| Montaillé | 1 07518 ventes | — |
| Montbizot | 1 69733 ventes | n.p.1 vente |
| Montfort-le-Gesnois | 1 52979 ventes | n.p.2 ventes |
| Montmirail | 6619 ventes | — |
| Montreuil-le-Chétif | 88311 ventes | — |
| Montreuil-le-Henri | 81812 ventes | n.p.1 vente |
| Montval-sur-Loir | 1 196163 ventes | 61329 ventes |
| Moulins-le-Carbonnel | 1 42315 ventes | — |
| Mulsanne | 1 95681 ventes | n.p.1 vente |
| Nauvay | n.p.1 vente | — |
| Neufchâtel-en-Saosnois | 1 00031 ventes | n.p.1 vente |
| Neuvillalais | 1 41018 ventes | — |
| Neuville-sur-Sarthe | 1 98272 ventes | — |
| Neuvillette-en-Charnie | 1 18610 ventes | — |
| Nogent-le-Bernard | 1 08226 ventes | — |
| Nogent-sur-Loir | 1 03315 ventes | — |
| Notre-Dame-du-Pé | 1 51713 ventes | — |
| Nouans | 1 1507 ventes | — |
| Noyen-sur-Sarthe | 1 39779 ventes | n.p.1 vente |
| Nuillé-le-Jalais | 1 37514 ventes | — |
| Oisseau-le-Petit | 1 06017 ventes | — |
| Oizé | 1 40031 ventes | — |
| Panon | n.p.2 ventes | — |
| Parcé-sur-Sarthe | 1 34247 ventes | n.p.1 vente |
| Parennes | 5889 ventes | — |
| Parigné-l'Évêque | 1 875111 ventes | — |
| Parigné-le-Pôlin | 1 61724 ventes | — |
| Peray | n.p.3 ventes | — |
| Pezé-le-Robert | 1 0917 ventes | — |
| Piacé | 2816 ventes | — |
| Pincé | n.p.7 ventes | — |
| Pirmil | 1 32515 ventes | — |
| Poillé-sur-Vègre | 1 06916 ventes | — |
| Pontvallain | 1 27935 ventes | — |
| Précigné | 1 57982 ventes | n.p.4 ventes |
| Préval | 1 64215 ventes | — |
| Prévelles | 1 6477 ventes | — |
| Pruillé-l'Éguillé | 1 16132 ventes | — |
| Pruillé-le-Chétif | 1 87322 ventes | — |
| Rahay | n.p.8 ventes | — |
| René | 74113 ventes | — |
| Requeil | 1 28427 ventes | — |
| Roézé-sur-Sarthe | 1 50047 ventes | n.p.1 vente |
| Rouessé-Fontaine | n.p.7 ventes | — |
| Rouessé-Vassé | 85231 ventes | — |
| Rouez | 95113 ventes | — |
| Rouillon | 2 36938 ventes | n.p.2 ventes |
| Rouperroux-le-Coquet | n.p.6 ventes | — |
| Ruaudin | 2 16759 ventes | 1 9057 ventes |
| Ruillé-en-Champagne | 1 4029 ventes | — |
| Sablé-sur-Sarthe | 1 397180 ventes | 1 23562 ventes |
| Saint-Aignan | 1 13910 ventes | — |
| Saint-Aubin-de-Locquenay | 1 14424 ventes | — |
| Saint-Aubin-des-Coudrais | 1 27930 ventes | — |
| Saint-Biez-en-Belin | 1 6065 ventes | 5155 ventes |
| Saint-Calais | 83393 ventes | 7269 ventes |
| Saint-Calez-en-Saosnois | n.p.6 ventes | — |
| Saint-Célerin | 1 50324 ventes | — |
| Saint-Christophe-du-Jambet | 1 06310 ventes | — |
| Saint-Christophe-en-Champagne | n.p.1 vente | — |
| Saint-Corneille | 1 84825 ventes | — |
| Saint-Cosme-en-Vairais | 1 22961 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Denis-d'Orques | 1 10834 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Denis-des-Coudrais | n.p.2 ventes | — |
| Saint-Georges-de-la-Couée | 82314 ventes | — |
| Saint-Georges-du-Bois | 2 08332 ventes | n.p.3 ventes |
| Saint-Georges-du-Rosay | 9269 ventes | — |
| Saint-Georges-le-Gaultier | 1 04119 ventes | — |
| Saint-Germain-d'Arcé | 1 03011 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Gervais-de-Vic | n.p.10 ventes | — |
| Saint-Gervais-en-Belin | 1 80510 ventes | — |
| Saint-Jean-d'Assé | 1 68345 ventes | — |
| Saint-Jean-de-la-Motte | 1 26827 ventes | — |
| Saint-Jean-des-Échelles | n.p.5 ventes | — |
| Saint-Jean-du-Bois | 1 12511 ventes | — |
| Saint-Léonard-des-Bois | 1 27124 ventes | — |
| Saint-Longis | 1 23315 ventes | — |
| Saint-Maixent | 1 17928 ventes | — |
| Saint-Marceau | 1 31617 ventes | — |
| Saint-Mars-d'Outillé | 1 51048 ventes | — |
| Saint-Mars-de-Locquenay | 9465 ventes | — |
| Saint-Mars-la-Brière | 1 71649 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Martin-des-Monts | n.p.4 ventes | — |
| Saint-Michel-de-Chavaignes | 1 09223 ventes | — |
| Saint-Ouen-de-Mimbré | 1 27525 ventes | — |
| Saint-Ouen-en-Belin | 1 42826 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Ouen-en-Champagne | n.p.2 ventes | — |
| Saint-Paterne - Le Chevain | 1 63344 ventes | — |
| Saint-Paul-le-Gaultier | 69012 ventes | — |
| Saint-Pavace | 2 16443 ventes | — |
| Saint-Pierre-de-Chevillé | 1 3758 ventes | — |
| Saint-Pierre-des-Bois | n.p.8 ventes | — |
| Saint-Pierre-des-Ormes | n.p.13 ventes | — |
| Saint-Pierre-du-Lorouër | 85917 ventes | — |
| Saint-Rémy-de-Sillé | 1 01221 ventes | — |
| Saint-Rémy-des-Monts | 1 06521 ventes | — |
| Saint-Rémy-du-Val | 97716 ventes | — |
| Saint-Saturnin | 2 17231 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Symphorien | 1 17516 ventes | — |
| Saint-Ulphace | 99016 ventes | — |
| Saint-Victeur | 1 04915 ventes | — |
| Saint-Vincent-des-Prés | 1 06411 ventes | — |
| Saint-Vincent-du-Lorouër | 1 14817 ventes | — |
| Sainte-Cérotte | 1 1255 ventes | — |
| Sainte-Jamme-sur-Sarthe | 1 70969 ventes | — |
| Sainte-Sabine-sur-Longève | 1 68017 ventes | — |
| Saosnes | n.p.11 ventes | — |
| Sarcé | 1 2236 ventes | — |
| Sargé-lès-le-Mans | 2 28974 ventes | — |
| Savigné-l'Évêque | 1 94297 ventes | — |
| Savigné-sous-le-Lude | 1 05628 ventes | n.p.1 vente |
| Sceaux-sur-Huisne | 1 51816 ventes | — |
| Ségrie | 1 33918 ventes | — |
| Semur-en-Vallon | 87410 ventes | — |
| Sillé-le-Guillaume | 1 02677 ventes | 9978 ventes |
| Sillé-le-Philippe | 1 70533 ventes | — |
| Solesmes | 1 63326 ventes | — |
| Sougé-le-Ganelon | 96329 ventes | — |
| Souillé | 1 86314 ventes | — |
| Souligné-Flacé | 1 63325 ventes | — |
| Souligné-sous-Ballon | 1 45126 ventes | — |
| Soulitré | 1 49027 ventes | — |
| Souvigné-sur-Même | n.p.3 ventes | — |
| Souvigné-sur-Sarthe | 9339 ventes | — |
| Spay | 2 03861 ventes | — |
| Surfonds | 1 27311 ventes | — |
| Tassé | n.p.8 ventes | — |
| Tassillé | n.p.6 ventes | — |
| Teillé | 97412 ventes | — |
| Teloché | 1 96570 ventes | — |
| Tennie | 1 25624 ventes | — |
| Terrehault | n.p.2 ventes | — |
| Théligny | 1 2418 ventes | — |
| Thoigné | n.p.5 ventes | — |
| Thoiré-sous-Contensor | n.p.5 ventes | — |
| Thoiré-sur-Dinan | 7869 ventes | — |
| Thorée-les-Pins | 1 24518 ventes | — |
| Thorigné-sur-Dué | 1 27232 ventes | — |
| Torcé-en-Vallée | 1 77733 ventes | — |
| Trangé | 2 04333 ventes | — |
| Tresson | 1 06721 ventes | — |
| Tuffé Val de la Chéronne | 1 45840 ventes | — |
| Vaas | 1 12467 ventes | n.p.1 vente |
| Val d'Étangson | 94526 ventes | — |
| Valennes | 1 25013 ventes | — |
| Vallon-sur-Gée | 85518 ventes | — |
| Vancé | 81914 ventes | — |
| Verneil-le-Chétif | 1 25019 ventes | — |
| Vernie | 1 0746 ventes | — |
| Vezot | n.p.4 ventes | — |
| Vibraye | 1 11175 ventes | — |
| Villaines-la-Carelle | n.p.6 ventes | — |
| Villaines-la-Gonais | 1 38115 ventes | — |
| Villaines-sous-Lucé | 94618 ventes | — |
| Villaines-sous-Malicorne | 1 37120 ventes | — |
| Villeneuve-en-Perseigne | 1 49449 ventes | n.p.1 vente |
| Vion | 1 36232 ventes | — |
| Viré-en-Champagne | n.p.6 ventes | n.p.1 vente |
| Vivoin | 1 43921 ventes | — |
| Voivres-lès-le-Mans | 1 67322 ventes | — |
| Volnay | 1 19342 ventes | — |
| Vouvray-sur-Huisne | n.p.1 vente | — |
| Yvré-l'Évêque | 2 11489 ventes | n.p.1 vente |
| Yvré-le-Pôlin | 1 50033 ventes | — |
n.p. : non publiable — commune de moins de 50 ventes depuis 2014, ou moins de 5 ventes du type sur la période. — : aucune vente du type.
Voir les ventes dans la Sarthe (72) sur la carte interactive frogimmo — filtres par type, période et prix, fiche de chaque vente.