Maisons
2 533 €/m²
prix médian 2025 · 1 701 ventes
- P10
- 1 091
- P25
- 1 823
- Médiane
- 2 533
- P75
- 3 219
- P90
- 3 909
2014 → 2025 : +26,4 % (2 004 €/m² → 2 533 €/m², euros courants)
En 2025, le prix médian au m² d'une maison dans les Alpes-de-Haute-Provence est de 2 533 €, calculé sur 1 701 ventes réellement enregistrées (Source : DGFiP — DVF).
Données DGFiP — DVF · millésime 2025 · 3 269 ventes en 2025, 35 021 depuis 2014
2 533 €/m²
prix médian 2025 · 1 701 ventes
2014 → 2025 : +26,4 % (2 004 €/m² → 2 533 €/m², euros courants)
2 081 €/m²
prix médian 2025 · 1 568 ventes
2014 → 2025 : +24,9 % (1 667 €/m² → 2 081 €/m², euros courants)
Barre : de P10 (10 % des ventes en dessous) à P90 (10 % au-dessus) ; la boîte contient la moitié centrale des ventes, le trait marque la médiane. Échelle commune aux deux types, partant de zéro. Prix au m² calculé vente par vente, au niveau de la mutation dédupliquée (méthode).
| Année | Maisons €/m² | Appartements €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 5331 701 ventes | 2 0811 568 ventes | 3 269 |
| 2024 | 2 5001 473 ventes | 2 0241 439 ventes | 2 912 |
| 2023 | 2 5181 640 ventes | 2 0781 674 ventes | 3 314 |
| 2022 | 2 4172 098 ventes | 1 9081 948 ventes | 4 046 |
| 2021 | 2 2502 208 ventes | 1 7521 843 ventes | 4 051 |
| 2020 | 2 1841 713 ventes | 1 7131 388 ventes | 3 101 |
| 2019 | 2 0591 632 ventes | 1 6361 409 ventes | 3 041 |
| 2018 | 2 0341 485 ventes | 1 5341 185 ventes | 2 670 |
| 2017 | 2 0161 506 ventes | 1 6671 131 ventes | 2 637 |
| 2016 | 2 0441 168 ventes | 1 661973 ventes | 2 141 |
| 2015 | 2 0531 110 ventes | 1 626822 ventes | 1 932 |
| 2014 | 2 0041 065 ventes | 1 667842 ventes | 1 907 |
Axes partant de zéro. Une année sans médiane publiable (moins de 5 ventes du type) interrompt la courbe.
Chaque hexagone porte la médiane au m² d'au moins 3 ventes de maisons (2024-2025) ; une zone sans hexagone en compte moins. Couleurs : quintiles du type dans le département. Mêmes cellules et mêmes couleurs que la carte interactive, sans interpolation.
Chaque hexagone porte la médiane au m² d'au moins 3 ventes de appartements (2024-2025) ; une zone sans hexagone en compte moins. Couleurs : quintiles du type dans le département. Mêmes cellules et mêmes couleurs que la carte interactive, sans interpolation.
Aucune commune.
Médianes par type sur deux périodes de deux ans. Ne figurent que les écarts supérieurs à l'incertitude d'échantillonnage (intervalles de confiance à 95 % disjoints), entre périodes au nombre de ventes comparable (au plus du simple au double), au plus 5 par sens. Une médiane bouge aussi quand la nature des biens vendus change (surface, standing) : ces écarts décrivent des ventes passées, pas une tendance à venir.
Médiane au m² par type de bien et nombre de ventes, pour les communes qui comptent le plus de ventes. Cliquer une commune ouvre ses ventes sur la carte.
| Commune | Maisons €/m² | Appartements €/m² |
|---|---|---|
| Manosque | 2 866199 ventes | 1 752459 ventes |
| Digne-les-Bains | 2 387143 ventes | 1 644391 ventes |
| Allos | 4 27544 ventes | 2 753449 ventes |
| Gréoux-les-Bains | 3 30780 ventes | 2 999201 ventes |
| Uvernet-Fours | 2 72110 ventes | 2 685227 ventes |
| Sisteron | 2 46987 ventes | 1 440133 ventes |
| Barcelonnette | 3 03828 ventes | 2 333152 ventes |
| Oraison | 2 797124 ventes | 2 32131 ventes |
| Forcalquier | 3 21091 ventes | 2 06759 ventes |
| Château-Arnoux-Saint-Auban | 2 40073 ventes | 1 75085 ventes |
| Enchastrayes | 2 88011 ventes | 2 151106 ventes |
| Pierrevert | 3 16885 ventes | 2 6829 ventes |
| Commune | Maisons €/m² | Appartements €/m² |
|---|---|---|
| Aiglun | 2 05918 ventes | n.p.1 vente |
| Allemagne-en-Provence | 2 58123 ventes | n.p.2 ventes |
| Allons | n.p.5 ventes | — |
| Allos | 4 27544 ventes | 2 753449 ventes |
| Angles | n.p.4 ventes | — |
| Annot | 2 00017 ventes | 1 47720 ventes |
| Aubenas-les-Alpes | n.p.1 vente | — |
| Aubignosc | 1 84113 ventes | — |
| Authon | n.p.2 ventes | — |
| Auzet | n.p.3 ventes | n.p.4 ventes |
| Banon | 2 06323 ventes | 2 5036 ventes |
| Barcelonnette | 3 03828 ventes | 2 333152 ventes |
| Barles | n.p.2 ventes | — |
| Barras | n.p.3 ventes | — |
| Barrême | 1 38414 ventes | n.p.3 ventes |
| Bayons | 1 5216 ventes | n.p.2 ventes |
| Beaujeu | n.p.3 ventes | n.p.1 vente |
| Beauvezer | 2 62228 ventes | 1 60013 ventes |
| Bellaffaire | n.p.4 ventes | — |
| Bevons | n.p.3 ventes | n.p.1 vente |
| Beynes | n.p.4 ventes | — |
| Blieux | n.p.2 ventes | — |
| Bras-d'Asse | 2 38621 ventes | n.p.1 vente |
| Braux | n.p.7 ventes | — |
| Brunet | 1 1296 ventes | n.p.2 ventes |
| Castellane | 2 17745 ventes | 1 31816 ventes |
| Castellet-lès-Sausses | n.p.4 ventes | n.p.4 ventes |
| Céreste | 2 58849 ventes | n.p.2 ventes |
| Champtercier | 2 7896 ventes | — |
| Château-Arnoux-Saint-Auban | 2 40073 ventes | 1 75085 ventes |
| Châteauneuf-Miravail | n.p.1 vente | — |
| Châteauneuf-Val-Saint-Donat | 2 6149 ventes | n.p.1 vente |
| Châteauredon | n.p.2 ventes | n.p.2 ventes |
| Chaudon-Norante | n.p.5 ventes | — |
| Clamensane | n.p.8 ventes | n.p.1 vente |
| Claret | n.p.4 ventes | — |
| Clumanc | n.p.10 ventes | — |
| Colmars | 2 68020 ventes | 1 17613 ventes |
| Corbières-en-Provence | 2 70232 ventes | — |
| Cruis | 2 15623 ventes | n.p.3 ventes |
| Curbans | 2 7866 ventes | — |
| Curel | n.p.1 vente | — |
| Dauphin | 2 74320 ventes | n.p.3 ventes |
| Demandolx | n.p.2 ventes | — |
| Digne-les-Bains | 2 387143 ventes | 1 644391 ventes |
| Draix | n.p.1 vente | — |
| Enchastrayes | 2 88011 ventes | 2 151106 ventes |
| Entrages | n.p.2 ventes | n.p.1 vente |
| Entrepierres | n.p.4 ventes | — |
| Entrevaux | 2 36314 ventes | 1 54813 ventes |
| Entrevennes | n.p.6 ventes | n.p.1 vente |
| Esparron-de-Verdon | 3 10027 ventes | n.p.2 ventes |
| Estoublon | 1 89715 ventes | 1 3897 ventes |
| Faucon-de-Barcelonnette | n.p.4 ventes | n.p.1 vente |
| Faucon-du-Caire | n.p.1 vente | — |
| Fontienne | n.p.4 ventes | — |
| Forcalquier | 3 21091 ventes | 2 06759 ventes |
| Ganagobie | n.p.2 ventes | — |
| Gigors | n.p.1 vente | — |
| Gréoux-les-Bains | 3 30780 ventes | 2 999201 ventes |
| Jausiers | 2 65323 ventes | 2 15344 ventes |
| L'Escale | 2 59826 ventes | 1 7447 ventes |
| L'Hospitalet | n.p.2 ventes | — |
| La Brillanne | 2 78615 ventes | n.p.2 ventes |
| La Condamine-Châtelard | 1 8335 ventes | n.p.4 ventes |
| La Garde | n.p.4 ventes | n.p.2 ventes |
| La Javie | 1 5559 ventes | n.p.1 vente |
| La Motte-du-Caire | 2 04513 ventes | n.p.1 vente |
| La Mure-Argens | 1 9368 ventes | n.p.1 vente |
| La Palud-sur-Verdon | n.p.8 ventes | — |
| La Robine-sur-Galabre | n.p.7 ventes | — |
| La Rochegiron | n.p.3 ventes | — |
| La Rochette | n.p.1 vente | n.p.1 vente |
| Lambruisse | n.p.4 ventes | n.p.1 vente |
| Lardiers | n.p.5 ventes | — |
| Le Brusquet | 2 3859 ventes | n.p.2 ventes |
| Le Caire | n.p.4 ventes | n.p.1 vente |
| Le Castellard-Mélan | — | n.p.1 vente |
| Le Castellet | n.p.4 ventes | n.p.1 vente |
| Le Chaffaut-Saint-Jurson | n.p.10 ventes | — |
| Le Fugeret | n.p.10 ventes | — |
| Le Lauzet-Ubaye | n.p.6 ventes | n.p.3 ventes |
| Le Vernet | n.p.3 ventes | 1 7195 ventes |
| Les Mées | 2 37484 ventes | 1 42126 ventes |
| Les Omergues | n.p.5 ventes | — |
| Les Thuiles | 2 6107 ventes | 1 79810 ventes |
| Limans | n.p.7 ventes | n.p.1 vente |
| Lurs | 2 7667 ventes | n.p.2 ventes |
| Malijai | 2 64518 ventes | 1 28315 ventes |
| Mallefougasse-Augès | 2 41318 ventes | — |
| Mallemoisson | 2 34023 ventes | n.p.3 ventes |
| Mane | 2 96829 ventes | 2 2307 ventes |
| Manosque | 2 866199 ventes | 1 752459 ventes |
| Marcoux | 1 8157 ventes | n.p.1 vente |
| Méailles | n.p.11 ventes | n.p.1 vente |
| Melve | n.p.4 ventes | — |
| Méolans-Revel | 2 38120 ventes | n.p.3 ventes |
| Mézel | 1 53821 ventes | 1 2627 ventes |
| Mirabeau | 3 3046 ventes | — |
| Mison | 2 53815 ventes | n.p.4 ventes |
| Montagnac-Montpezat | 2 33820 ventes | — |
| Montclar | 2 78213 ventes | 2 38945 ventes |
| Montfort | n.p.9 ventes | n.p.1 vente |
| Montfuron | n.p.6 ventes | n.p.1 vente |
| Montjustin | n.p.3 ventes | — |
| Montlaux | n.p.3 ventes | n.p.2 ventes |
| Montsalier | n.p.3 ventes | — |
| Moriez | n.p.8 ventes | — |
| Moustiers-Sainte-Marie | 3 1259 ventes | 2 56010 ventes |
| Nibles | n.p.1 vente | — |
| Niozelles | n.p.3 ventes | — |
| Noyers-sur-Jabron | 2 30313 ventes | n.p.1 vente |
| Ongles | 2 5729 ventes | n.p.1 vente |
| Oppedette | n.p.1 vente | n.p.1 vente |
| Oraison | 2 797124 ventes | 2 32131 ventes |
| Peipin | 2 53927 ventes | n.p.2 ventes |
| Peyroules | 2 82712 ventes | n.p.1 vente |
| Peyruis | 2 52748 ventes | 1 3689 ventes |
| Piégut | n.p.1 vente | n.p.2 ventes |
| Pierrerue | 2 73419 ventes | n.p.2 ventes |
| Pierrevert | 3 16885 ventes | 2 6829 ventes |
| Pontis | n.p.2 ventes | — |
| Prads-Haute-Bléone | 1 7757 ventes | — |
| Puimichel | n.p.5 ventes | — |
| Puimoisson | 2 26731 ventes | n.p.1 vente |
| Quinson | 1 85118 ventes | n.p.4 ventes |
| Reillanne | 2 65347 ventes | n.p.4 ventes |
| Revest-des-Brousses | 2 1687 ventes | n.p.2 ventes |
| Revest-du-Bion | 1 64313 ventes | — |
| Revest-Saint-Martin | n.p.5 ventes | — |
| Riez | 2 06149 ventes | 1 40824 ventes |
| Rougon | — | n.p.3 ventes |
| Roumoules | 1 94825 ventes | 1 3415 ventes |
| Saint-André-les-Alpes | 2 87212 ventes | 1 76122 ventes |
| Saint-Benoît | n.p.3 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Étienne-les-Orgues | 2 75845 ventes | 1 4166 ventes |
| Saint-Geniez | n.p.5 ventes | n.p.2 ventes |
| Saint-Jacques | n.p.3 ventes | — |
| Saint-Julien-d'Asse | 2 1776 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Julien-du-Verdon | n.p.5 ventes | n.p.2 ventes |
| Saint-Jurs | n.p.4 ventes | n.p.2 ventes |
| Saint-Laurent-du-Verdon | n.p.6 ventes | n.p.3 ventes |
| Saint-Lions | n.p.2 ventes | — |
| Saint-Maime | 2 36015 ventes | n.p.3 ventes |
| Saint-Martin-de-Brômes | 2 99114 ventes | n.p.2 ventes |
| Saint-Martin-les-Eaux | n.p.1 vente | — |
| Saint-Michel-l'Observatoire | 2 68025 ventes | n.p.2 ventes |
| Saint-Paul-sur-Ubaye | 2 8316 ventes | n.p.3 ventes |
| Saint-Pierre | n.p.4 ventes | — |
| Saint-Pons | 2 71313 ventes | 1 8429 ventes |
| Saint-Vincent-sur-Jabron | n.p.3 ventes | — |
| Sainte-Croix-à-Lauze | n.p.4 ventes | — |
| Sainte-Croix-du-Verdon | n.p.3 ventes | n.p.4 ventes |
| Sainte-Tulle | 2 56366 ventes | 2 09123 ventes |
| Salignac | 2 7999 ventes | n.p.1 vente |
| Saumane | n.p.7 ventes | — |
| Sausses | n.p.7 ventes | n.p.2 ventes |
| Selonnet | 2 31611 ventes | 2 06036 ventes |
| Senez | n.p.6 ventes | — |
| Seyne | 2 07147 ventes | 1 37154 ventes |
| Sigonce | 2 1939 ventes | — |
| Sigoyer | n.p.1 vente | — |
| Simiane-la-Rotonde | 3 14535 ventes | n.p.3 ventes |
| Sisteron | 2 46987 ventes | 1 440133 ventes |
| Soleilhas | n.p.4 ventes | n.p.6 ventes |
| Sourribes | n.p.5 ventes | n.p.2 ventes |
| Tartonne | n.p.4 ventes | — |
| Thèze | n.p.6 ventes | — |
| Thoard | 2 14710 ventes | n.p.4 ventes |
| Thorame-Basse | 1 97012 ventes | n.p.4 ventes |
| Thorame-Haute | 1 50015 ventes | n.p.2 ventes |
| Turriers | 2 1079 ventes | n.p.4 ventes |
| Ubaye-Serre-Ponçon | 2 17020 ventes | 1 8105 ventes |
| Ubraye | n.p.4 ventes | — |
| Uvernet-Fours | 2 72110 ventes | 2 685227 ventes |
| Vachères | 2 24910 ventes | — |
| Val d'Oronaye | n.p.4 ventes | — |
| Val-de-Chalvagne | n.p.5 ventes | n.p.1 vente |
| Valavoire | n.p.2 ventes | — |
| Valbelle | n.p.5 ventes | — |
| Valensole | 2 40682 ventes | 1 44720 ventes |
| Valernes | n.p.2 ventes | — |
| Vaumeilh | n.p.6 ventes | — |
| Venterol | n.p.6 ventes | — |
| Verdaches | n.p.6 ventes | n.p.1 vente |
| Vergons | n.p.4 ventes | n.p.7 ventes |
| Villars-Colmars | 2 00015 ventes | 1 8088 ventes |
| Villemus | n.p.2 ventes | n.p.1 vente |
| Villeneuve | 2 91478 ventes | 1 9145 ventes |
| Volonne | 1 70233 ventes | 1 00017 ventes |
| Volx | 2 60055 ventes | 2 37033 ventes |
n.p. : non publiable — commune de moins de 50 ventes depuis 2014, ou moins de 5 ventes du type sur la période. — : aucune vente du type.
Voir les ventes dans les Alpes-de-Haute-Provence (04) sur la carte interactive frogimmo — filtres par type, période et prix, fiche de chaque vente.