Maisons
4 190 €/m²
prix médian 2025 · 9 274 ventes
- P10
- 2 236
- P25
- 3 213
- Médiane
- 4 190
- P75
- 5 678
- P90
- 8 220
2014 → 2025 : +28,0 % (3 274 €/m² → 4 190 €/m², euros courants)
En 2025, le prix médian au m² d'un appartement dans le Var est de 3 704 €, calculé sur 14 040 ventes réellement enregistrées (Source : DGFiP — DVF).
Données DGFiP — DVF · millésime 2025 · 23 314 ventes en 2025, 265 578 depuis 2014
4 190 €/m²
prix médian 2025 · 9 274 ventes
2014 → 2025 : +28,0 % (3 274 €/m² → 4 190 €/m², euros courants)
3 704 €/m²
prix médian 2025 · 14 040 ventes
2014 → 2025 : +26,6 % (2 926 €/m² → 3 704 €/m², euros courants)
Barre : de P10 (10 % des ventes en dessous) à P90 (10 % au-dessus) ; la boîte contient la moitié centrale des ventes, le trait marque la médiane. Échelle commune aux deux types, partant de zéro. Prix au m² calculé vente par vente, au niveau de la mutation dédupliquée (méthode).
| Année | Maisons €/m² | Appartements €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 1909 274 ventes | 3 70414 040 ventes | 23 314 |
| 2024 | 4 2047 831 ventes | 3 69512 145 ventes | 19 976 |
| 2023 | 4 3218 627 ventes | 3 75813 944 ventes | 22 571 |
| 2022 | 4 16112 008 ventes | 3 59017 663 ventes | 29 672 |
| 2021 | 3 76712 918 ventes | 3 37317 247 ventes | 30 165 |
| 2020 | 3 48810 377 ventes | 3 11314 002 ventes | 24 379 |
| 2019 | 3 3939 985 ventes | 3 02013 745 ventes | 23 730 |
| 2018 | 3 3339 191 ventes | 2 96312 267 ventes | 21 458 |
| 2017 | 3 2359 284 ventes | 2 92611 839 ventes | 21 123 |
| 2016 | 3 1907 632 ventes | 2 85710 283 ventes | 17 915 |
| 2015 | 3 2106 936 ventes | 2 9009 526 ventes | 16 462 |
| 2014 | 3 2746 179 ventes | 2 9268 634 ventes | 14 813 |
Axes partant de zéro. Une année sans médiane publiable (moins de 5 ventes du type) interrompt la courbe.
Chaque hexagone porte la médiane au m² d'au moins 3 ventes de maisons (2024-2025) ; une zone sans hexagone en compte moins. Couleurs : quintiles du type dans le département. Mêmes cellules et mêmes couleurs que la carte interactive, sans interpolation.
Chaque hexagone porte la médiane au m² d'au moins 3 ventes de appartements (2024-2025) ; une zone sans hexagone en compte moins. Couleurs : quintiles du type dans le département. Mêmes cellules et mêmes couleurs que la carte interactive, sans interpolation.
Aucune commune.
Médianes par type sur deux périodes de deux ans. Ne figurent que les écarts supérieurs à l'incertitude d'échantillonnage (intervalles de confiance à 95 % disjoints), entre périodes au nombre de ventes comparable (au plus du simple au double), au plus 5 par sens. Une médiane bouge aussi quand la nature des biens vendus change (surface, standing) : ces écarts décrivent des ventes passées, pas une tendance à venir.
Médiane au m² par type de bien et nombre de ventes, pour les communes qui comptent le plus de ventes. Cliquer une commune ouvre ses ventes sur la carte.
| Commune | Maisons €/m² | Appartements €/m² |
|---|---|---|
| Toulon | 4 516878 ventes | 2 6465 093 ventes |
| Fréjus | 4 678526 ventes | 4 1922 253 ventes |
| Saint-Raphaël | 5 589556 ventes | 4 8311 989 ventes |
| La Seyne-sur-Mer | 4 650497 ventes | 3 0371 644 ventes |
| Hyères | 5 244442 ventes | 3 9341 715 ventes |
| Six-Fours-les-Plages | 5 298557 ventes | 5 0871 079 ventes |
| Draguignan | 3 304433 ventes | 2 048878 ventes |
| Sainte-Maxime | 7 621324 ventes | 5 652721 ventes |
| Sanary-sur-Mer | 6 444272 ventes | 6 102662 ventes |
| Roquebrune-sur-Argens | 4 962477 ventes | 4 438361 ventes |
| Bandol | 7 217127 ventes | 6 333591 ventes |
| La Valette-du-Var | 4 427175 ventes | 2 850576 ventes |
| Commune | Maisons €/m² | Appartements €/m² |
|---|---|---|
| Aiguines | 1 8456 ventes | n.p.2 ventes |
| Ampus | 2 50833 ventes | n.p.4 ventes |
| Artignosc-sur-Verdon | 2 55619 ventes | n.p.2 ventes |
| Artigues | n.p.9 ventes | — |
| Aups | 2 69768 ventes | 1 60032 ventes |
| Bagnols-en-Forêt | 4 00192 ventes | 3 50039 ventes |
| Bandol | 7 217127 ventes | 6 333591 ventes |
| Bargème | n.p.5 ventes | n.p.1 vente |
| Bargemon | 3 06146 ventes | 1 68942 ventes |
| Barjols | 3 04064 ventes | 1 71177 ventes |
| Baudinard-sur-Verdon | 2 84612 ventes | — |
| Bauduen | 3 39611 ventes | n.p.4 ventes |
| Belgentier | 3 70835 ventes | 2 85916 ventes |
| Besse-sur-Issole | 3 27187 ventes | 1 89214 ventes |
| Bormes-les-Mimosas | 6 263214 ventes | 5 489402 ventes |
| Bras | 3 18575 ventes | 1 70218 ventes |
| Brignoles | 3 048246 ventes | 2 182300 ventes |
| Brue-Auriac | 3 45419 ventes | 1 90816 ventes |
| Cabasse | 2 98959 ventes | 1 51218 ventes |
| Callas | 3 20750 ventes | 1 78030 ventes |
| Callian | 4 14093 ventes | 3 20840 ventes |
| Camps-la-Source | 2 95446 ventes | 2 06912 ventes |
| Carcès | 3 262109 ventes | 2 08333 ventes |
| Carnoules | 3 52999 ventes | 2 17819 ventes |
| Carqueiranne | 7 505153 ventes | 5 077225 ventes |
| Cavalaire-sur-Mer | 7 142187 ventes | 5 588583 ventes |
| Châteaudouble | 2 50313 ventes | 1 1095 ventes |
| Châteauvert | n.p.6 ventes | — |
| Châteauvieux | n.p.6 ventes | n.p.1 vente |
| Claviers | 2 08029 ventes | 1 89415 ventes |
| Cogolin | 5 172135 ventes | 4 357348 ventes |
| Collobrières | 2 96253 ventes | 1 84725 ventes |
| Comps-sur-Artuby | 2 2007 ventes | n.p.4 ventes |
| Correns | 2 14035 ventes | 1 5756 ventes |
| Cotignac | 3 845106 ventes | 2 08335 ventes |
| Cuers | 3 744199 ventes | 3 000154 ventes |
| Draguignan | 3 304433 ventes | 2 048878 ventes |
| Entrecasteaux | 3 04148 ventes | 1 6007 ventes |
| Esparron | 1 75716 ventes | n.p.2 ventes |
| Évenos | 4 42145 ventes | 3 1987 ventes |
| Fayence | 3 800159 ventes | 3 06972 ventes |
| Figanières | 3 45467 ventes | 2 17611 ventes |
| Flassans-sur-Issole | 2 92691 ventes | 2 44621 ventes |
| Flayosc | 3 514144 ventes | 2 10553 ventes |
| Forcalqueiret | 3 51086 ventes | 3 79425 ventes |
| Fox-Amphoux | 2 69820 ventes | — |
| Fréjus | 4 678526 ventes | 4 1922 253 ventes |
| Garéoult | 3 539155 ventes | 2 41417 ventes |
| Gassin | 10 725126 ventes | 6 97751 ventes |
| Ginasservis | 3 09736 ventes | 1 9555 ventes |
| Gonfaron | 2 400112 ventes | 1 66735 ventes |
| Grimaud | 9 148297 ventes | 6 677255 ventes |
| Hyères | 5 244442 ventes | 3 9341 715 ventes |
| La Bastide | 2 04014 ventes | — |
| La Cadière-d'Azur | 6 228124 ventes | 3 73136 ventes |
| La Celle | 3 20524 ventes | n.p.4 ventes |
| La Crau | 4 472253 ventes | 3 426121 ventes |
| La Croix-Valmer | 10 427165 ventes | 6 238192 ventes |
| La Farlède | 4 034119 ventes | 3 619106 ventes |
| La Garde | 4 658207 ventes | 3 074454 ventes |
| La Garde-Freinet | 4 59388 ventes | 3 13637 ventes |
| La Londe-les-Maures | 5 556237 ventes | 5 861359 ventes |
| La Martre | 2 3926 ventes | n.p.1 vente |
| La Môle | 4 89440 ventes | 3 99220 ventes |
| La Motte | 3 916102 ventes | 3 33333 ventes |
| La Roque-Esclapon | n.p.7 ventes | — |
| La Roquebrussanne | 2 95369 ventes | 3 26611 ventes |
| La Seyne-sur-Mer | 4 650497 ventes | 3 0371 644 ventes |
| La Valette-du-Var | 4 427175 ventes | 2 850576 ventes |
| La Verdière | 2 76369 ventes | 1 42514 ventes |
| Le Beausset | 5 005184 ventes | 3 593134 ventes |
| Le Cannet-des-Maures | 3 37188 ventes | 2 10431 ventes |
| Le Castellet | 5 028135 ventes | 3 64231 ventes |
| Le Lavandou | 8 549127 ventes | 6 061526 ventes |
| Le Luc | 3 061192 ventes | 2 365149 ventes |
| Le Muy | 3 781150 ventes | 2 073134 ventes |
| Le Plan-de-la-Tour | 5 110120 ventes | 4 15741 ventes |
| Le Pradet | 5 383104 ventes | 4 020214 ventes |
| Le Revest-les-Eaux | 4 18871 ventes | 3 27819 ventes |
| Le Thoronet | 3 45670 ventes | 2 6358 ventes |
| Le Val | 2 940115 ventes | 2 49022 ventes |
| Les Adrets-de-l'Estérel | 4 97368 ventes | 3 81212 ventes |
| Les Arcs | 3 523134 ventes | 2 753102 ventes |
| Les Mayons | 2 86921 ventes | n.p.4 ventes |
| Les Salles-sur-Verdon | 2 68017 ventes | 2 62710 ventes |
| Lorgues | 3 693298 ventes | 2 444129 ventes |
| Mazaugues | 2 91624 ventes | n.p.2 ventes |
| Méounes-lès-Montrieux | 3 19344 ventes | 2 2428 ventes |
| Moissac-Bellevue | 3 06320 ventes | — |
| Mons | 2 97842 ventes | 2 7247 ventes |
| Montauroux | 4 431168 ventes | 3 47555 ventes |
| Montferrat | 1 58014 ventes | 1 41313 ventes |
| Montfort-sur-Argens | 2 62837 ventes | 1 33210 ventes |
| Montmeyan | 2 45021 ventes | n.p.1 vente |
| Nans-les-Pins | 3 96799 ventes | 2 77829 ventes |
| Néoules | 3 41755 ventes | 2 6467 ventes |
| Ollières | 3 50011 ventes | 3 1546 ventes |
| Ollioules | 4 917162 ventes | 3 228145 ventes |
| Pierrefeu-du-Var | 3 990112 ventes | 3 11292 ventes |
| Pignans | 3 365125 ventes | 2 06842 ventes |
| Plan-d'Aups-Sainte-Baume | 3 74346 ventes | 2 92523 ventes |
| Pontevès | 2 72429 ventes | — |
| Pourcieux | 3 72140 ventes | 3 3857 ventes |
| Pourrières | 4 15190 ventes | 2 44132 ventes |
| Puget-sur-Argens | 4 092150 ventes | 3 340150 ventes |
| Puget-Ville | 3 74090 ventes | 2 50031 ventes |
| Ramatuelle | 19 32899 ventes | 10 07240 ventes |
| Rayol-Canadel-sur-Mer | 10 05641 ventes | 7 41322 ventes |
| Régusse | 3 12598 ventes | 1 98314 ventes |
| Rians | 2 781106 ventes | 1 77430 ventes |
| Rocbaron | 3 727132 ventes | 2 68021 ventes |
| Roquebrune-sur-Argens | 4 962477 ventes | 4 438361 ventes |
| Rougiers | 3 21432 ventes | 2 90016 ventes |
| Saint-Antonin-du-Var | 3 26127 ventes | n.p.2 ventes |
| Saint-Cyr-sur-Mer | 6 597194 ventes | 5 897402 ventes |
| Saint-Julien | 2 83585 ventes | 3 2155 ventes |
| Saint-Mandrier-sur-Mer | 5 54347 ventes | 4 688289 ventes |
| Saint-Martin-de-Pallières | 2 71417 ventes | — |
| Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 3 881312 ventes | 2 80093 ventes |
| Saint-Paul-en-Forêt | 3 63653 ventes | 2 9927 ventes |
| Saint-Raphaël | 5 589556 ventes | 4 8311 989 ventes |
| Saint-Tropez | 25 705†136 ventes | 11 675293 ventes |
| Saint-Zacharie | 4 15177 ventes | 3 42557 ventes |
| Sainte-Anastasie-sur-Issole | 3 01957 ventes | 1 5979 ventes |
| Sainte-Maxime | 7 621324 ventes | 5 652721 ventes |
| Salernes | 3 30093 ventes | 1 79881 ventes |
| Sanary-sur-Mer | 6 444272 ventes | 6 102662 ventes |
| Seillans | 4 09187 ventes | 2 93023 ventes |
| Seillons-Source-d'Argens | 3 60168 ventes | 2 8378 ventes |
| Signes | 3 41354 ventes | 2 39219 ventes |
| Sillans-la-Cascade | 3 12433 ventes | 1 8185 ventes |
| Six-Fours-les-Plages | 5 298557 ventes | 5 0871 079 ventes |
| Solliès-Pont | 3 966183 ventes | 2 842115 ventes |
| Solliès-Toucas | 4 074131 ventes | 2 60035 ventes |
| Solliès-Ville | 3 97635 ventes | 3 16612 ventes |
| Tanneron | 4 79235 ventes | 4 16310 ventes |
| Taradeau | 3 62773 ventes | 2 49612 ventes |
| Tavernes | 2 73451 ventes | 2 2005 ventes |
| Toulon | 4 516878 ventes | 2 6465 093 ventes |
| Tourrettes | 3 999138 ventes | 3 73419 ventes |
| Tourtour | 3 12529 ventes | 2 7306 ventes |
| Tourves | 3 45493 ventes | 2 03424 ventes |
| Trans-en-Provence | 3 455119 ventes | 1 92652 ventes |
| Trigance | n.p.6 ventes | n.p.2 ventes |
| Varages | 2 52153 ventes | 1 09115 ventes |
| Vidauban | 3 523285 ventes | 2 392146 ventes |
| Villecroze | 3 33349 ventes | 1 91211 ventes |
| Vinon-sur-Verdon | 3 06267 ventes | 2 65620 ventes |
| Vins-sur-Caramy | 2 57421 ventes | 2 0306 ventes |
n.p. : non publiable — commune de moins de 50 ventes depuis 2014, ou moins de 5 ventes du type sur la période. — : aucune vente du type.
† Rapport prix/surface atypique : la vente est reprise telle quelle de DVF, mais sa lecture au m² est peu significative (surface déclarée ou bien non standard). Voir la méthodologie.
Voir les ventes dans le Var (83) sur la carte interactive frogimmo — filtres par type, période et prix, fiche de chaque vente.