Maisons
2 897 €/m²
prix médian 2025 · 10 019 ventes
- P10
- 1 562
- P25
- 2 200
- Médiane
- 2 897
- P75
- 3 571
- P90
- 4 337
2014 → 2025 : +15,2 % (2 515 €/m² → 2 897 €/m², euros courants)
En 2025, le prix médian au m² d'une maison en Seine-et-Marne est de 2 897 €, calculé sur 10 019 ventes réellement enregistrées (Source : DGFiP — DVF).
Données DGFiP — DVF · millésime 2025 · 16 331 ventes en 2025, 215 105 depuis 2014
2 897 €/m²
prix médian 2025 · 10 019 ventes
2014 → 2025 : +15,2 % (2 515 €/m² → 2 897 €/m², euros courants)
3 250 €/m²
prix médian 2025 · 6 312 ventes
2014 → 2025 : +17,2 % (2 774 €/m² → 3 250 €/m², euros courants)
Barre : de P10 (10 % des ventes en dessous) à P90 (10 % au-dessus) ; la boîte contient la moitié centrale des ventes, le trait marque la médiane. Échelle commune aux deux types, partant de zéro. Prix au m² calculé vente par vente, au niveau de la mutation dédupliquée (méthode).
| Année | Maisons €/m² | Appartements €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 89710 019 ventes | 3 2506 312 ventes | 16 331 |
| 2024 | 2 8578 447 ventes | 3 1725 355 ventes | 13 802 |
| 2023 | 3 0559 314 ventes | 3 3336 373 ventes | 15 687 |
| 2022 | 3 14212 665 ventes | 3 3758 254 ventes | 20 919 |
| 2021 | 2 92914 192 ventes | 3 1908 559 ventes | 22 751 |
| 2020 | 2 76612 323 ventes | 3 0237 599 ventes | 19 922 |
| 2019 | 2 67912 609 ventes | 2 9337 858 ventes | 20 467 |
| 2018 | 2 61411 783 ventes | 2 8686 952 ventes | 18 735 |
| 2017 | 2 56912 259 ventes | 2 8577 108 ventes | 19 367 |
| 2016 | 2 50010 813 ventes | 2 8246 388 ventes | 17 201 |
| 2015 | 2 49410 194 ventes | 2 8065 768 ventes | 15 962 |
| 2014 | 2 5158 978 ventes | 2 7744 983 ventes | 13 961 |
Axes partant de zéro. Une année sans médiane publiable (moins de 5 ventes du type) interrompt la courbe.
Chaque hexagone porte la médiane au m² d'au moins 3 ventes de maisons (2024-2025) ; une zone sans hexagone en compte moins. Couleurs : quintiles du type dans le département. Mêmes cellules et mêmes couleurs que la carte interactive, sans interpolation.
Chaque hexagone porte la médiane au m² d'au moins 3 ventes de appartements (2024-2025) ; une zone sans hexagone en compte moins. Couleurs : quintiles du type dans le département. Mêmes cellules et mêmes couleurs que la carte interactive, sans interpolation.
Aucune commune.
Médianes par type sur deux périodes de deux ans. Ne figurent que les écarts supérieurs à l'incertitude d'échantillonnage (intervalles de confiance à 95 % disjoints), entre périodes au nombre de ventes comparable (au plus du simple au double), au plus 5 par sens. Une médiane bouge aussi quand la nature des biens vendus change (surface, standing) : ces écarts décrivent des ventes passées, pas une tendance à venir.
Médiane au m² par type de bien et nombre de ventes, pour les communes qui comptent le plus de ventes. Cliquer une commune ouvre ses ventes sur la carte.
| Commune | Maisons €/m² | Appartements €/m² |
|---|---|---|
| Chelles | 3 697450 ventes | 3 203576 ventes |
| Meaux | 2 910216 ventes | 3 000865 ventes |
| Melun | 2 942150 ventes | 2 592714 ventes |
| Pontault-Combault | 3 597346 ventes | 3 778319 ventes |
| Bussy-Saint-Georges | 4 217147 ventes | 4 306475 ventes |
| Villeparisis | 3 462256 ventes | 3 113260 ventes |
| Fontainebleau | 5 461118 ventes | 4 473382 ventes |
| Lagny-sur-Marne | 3 879197 ventes | 3 810334 ventes |
| Savigny-le-Temple | 2 831241 ventes | 2 648207 ventes |
| Combs-la-Ville | 3 147274 ventes | 2 893185 ventes |
| Brie-Comte-Robert | 3 333186 ventes | 3 529318 ventes |
| Avon | 3 80083 ventes | 2 719390 ventes |
| Commune | Maisons €/m² | Appartements €/m² |
|---|---|---|
| Achères-la-Forêt | 2 89233 ventes | — |
| Amillis | 1 83927 ventes | — |
| Amponville | 2 61510 ventes | — |
| Andrezel | 2 86011 ventes | — |
| Annet-sur-Marne | 3 42362 ventes | 3 89423 ventes |
| Arbonne-la-Forêt | 3 21924 ventes | — |
| Argentières | 2 3595 ventes | — |
| Armentières-en-Brie | 3 19417 ventes | — |
| Arville | n.p.3 ventes | — |
| Aubepierre-Ozouer-le-Repos | 2 28715 ventes | n.p.1 vente |
| Aufferville | 1 52812 ventes | n.p.1 vente |
| Augers-en-Brie | 1 61613 ventes | — |
| Aulnoy | 2 3046 ventes | — |
| Avon | 3 80083 ventes | 2 719390 ventes |
| Baby | n.p.2 ventes | — |
| Bagneaux-sur-Loing | 1 87318 ventes | n.p.3 ventes |
| Bailly-Romainvilliers | 4 11889 ventes | 4 27880 ventes |
| Balloy | 2 1087 ventes | — |
| Bannost-Villegagnon | 1 61614 ventes | — |
| Barbey | n.p.6 ventes | — |
| Barbizon | 4 99640 ventes | 3 3559 ventes |
| Barcy | 2 43612 ventes | — |
| Bassevelle | n.p.2 ventes | — |
| Bazoches-lès-Bray | 1 65219 ventes | — |
| Beauchery-Saint-Martin | 1 5735 ventes | — |
| Beaumont-du-Gâtinais | 1 30929 ventes | n.p.4 ventes |
| Beautheil-Saints | 2 33846 ventes | n.p.3 ventes |
| Beauvoir | n.p.4 ventes | — |
| Bellot | 1 56719 ventes | — |
| Bernay-Vilbert | 2 34718 ventes | — |
| Beton-Bazoches | 1 99922 ventes | n.p.3 ventes |
| Bezalles | n.p.6 ventes | — |
| Blandy | 2 46113 ventes | n.p.1 vente |
| Blennes | 1 39622 ventes | — |
| Bois-le-Roi | 4 040118 ventes | 3 72635 ventes |
| Boisdon | n.p.2 ventes | — |
| Boissettes | 3 72810 ventes | n.p.2 ventes |
| Boissise-la-Bertrand | 3 21620 ventes | n.p.3 ventes |
| Boissise-le-Roi | 2 82966 ventes | n.p.4 ventes |
| Boissy-aux-Cailles | 2 4839 ventes | — |
| Boissy-le-Châtel | 2 30568 ventes | n.p.1 vente |
| Boitron | 1 92512 ventes | — |
| Bombon | 2 52323 ventes | n.p.1 vente |
| Bougligny | 1 88816 ventes | — |
| Boulancourt | 2 9495 ventes | — |
| Bouleurs | 3 35822 ventes | 3 11510 ventes |
| Bourron-Marlotte | 3 80751 ventes | 3 4076 ventes |
| Boutigny | 2 63016 ventes | — |
| Bransles | 1 40111 ventes | n.p.1 vente |
| Bray-sur-Seine | 1 59442 ventes | 1 43412 ventes |
| Bréau | 2 2219 ventes | — |
| Brie-Comte-Robert | 3 333186 ventes | 3 529318 ventes |
| Brou-sur-Chantereine | 3 31721 ventes | 2 681113 ventes |
| Burcy | n.p.7 ventes | — |
| Bussières | 1 9097 ventes | — |
| Bussy-Saint-Georges | 4 217147 ventes | 4 306475 ventes |
| Bussy-Saint-Martin | 3 76914 ventes | n.p.3 ventes |
| Buthiers | 2 13120 ventes | — |
| Cannes-Écluse | 2 17845 ventes | 2 2067 ventes |
| Carnetin | 3 4067 ventes | n.p.4 ventes |
| Cély | 3 33329 ventes | n.p.2 ventes |
| Cerneux | n.p.1 vente | — |
| Cesson | 2 887180 ventes | 3 50043 ventes |
| Cessoy-en-Montois | 1 8929 ventes | — |
| Chailly-en-Bière | 3 04250 ventes | 3 3007 ventes |
| Chailly-en-Brie | 1 94931 ventes | — |
| Chaintreaux | 2 10012 ventes | — |
| Chalautre-la-Grande | 1 56813 ventes | n.p.1 vente |
| Chalautre-la-Petite | 1 42612 ventes | — |
| Chalifert | 3 34624 ventes | 4 3558 ventes |
| Chalmaison | 1 87519 ventes | — |
| Chambry | 2 76421 ventes | n.p.2 ventes |
| Chamigny | 2 30426 ventes | n.p.2 ventes |
| Champagne-sur-Seine | 2 47982 ventes | 2 35830 ventes |
| Champcenest | n.p.6 ventes | — |
| Champdeuil | 2 83013 ventes | n.p.1 vente |
| Champeaux | 2 54517 ventes | 2 5546 ventes |
| Champs-sur-Marne | 3 775148 ventes | 3 354227 ventes |
| Changis-sur-Marne | 2 86728 ventes | 2 0996 ventes |
| Chanteloup-en-Brie | 3 88952 ventes | 4 11640 ventes |
| Charmentray | n.p.6 ventes | — |
| Charny | 3 30732 ventes | 4 1146 ventes |
| Chartrettes | 3 43861 ventes | 2 34410 ventes |
| Chartronges | n.p.1 vente | — |
| Château-Landon | 1 59666 ventes | 1 7589 ventes |
| Châteaubleau | 1 60013 ventes | — |
| Châtenay-sur-Seine | 1 86126 ventes | — |
| Châtenoy | n.p.3 ventes | — |
| Châtillon-la-Borde | 2 89310 ventes | n.p.1 vente |
| Châtres | 3 10217 ventes | — |
| Chauconin-Neufmontiers | 2 91743 ventes | 3 7556 ventes |
| Chauffry | 2 13223 ventes | n.p.1 vente |
| Chaumes-en-Brie | 2 59458 ventes | 2 74124 ventes |
| Chelles | 3 697450 ventes | 3 203576 ventes |
| Chenoise-Cucharmoy | 1 76036 ventes | n.p.1 vente |
| Chenou | n.p.5 ventes | — |
| Chessy | 4 38753 ventes | 4 761123 ventes |
| Chevrainvilliers | 2 34810 ventes | — |
| Chevru | 1 98820 ventes | n.p.1 vente |
| Chevry-Cossigny | 3 46572 ventes | 3 58426 ventes |
| Chevry-en-Sereine | 1 70612 ventes | — |
| Choisy-en-Brie | 1 96828 ventes | n.p.2 ventes |
| Citry | 2 14817 ventes | n.p.4 ventes |
| Claye-Souilly | 3 382180 ventes | 3 846113 ventes |
| Clos-Fontaine | n.p.3 ventes | — |
| Cocherel | 2 10310 ventes | — |
| Collégien | 3 99728 ventes | 3 51953 ventes |
| Combs-la-Ville | 3 147274 ventes | 2 893185 ventes |
| Compans | 2 8878 ventes | — |
| Conches-sur-Gondoire | 3 63236 ventes | n.p.2 ventes |
| Condé-Sainte-Libiaire | 3 40734 ventes | 2 8575 ventes |
| Congis-sur-Thérouanne | 2 34548 ventes | n.p.1 vente |
| Coubert | 3 04415 ventes | 2 75023 ventes |
| Couilly-Pont-aux-Dames | 2 95147 ventes | n.p.2 ventes |
| Coulombs-en-Valois | 1 34314 ventes | — |
| Coulommes | 3 20810 ventes | — |
| Coulommiers | 2 471166 ventes | 2 492184 ventes |
| Coupvray | 3 50460 ventes | 4 27323 ventes |
| Courcelles-en-Bassée | n.p.4 ventes | — |
| Courchamp | n.p.4 ventes | — |
| Courpalay | 2 30841 ventes | n.p.1 vente |
| Courquetaine | n.p.5 ventes | — |
| Courtacon | n.p.6 ventes | — |
| Courtomer | 2 72719 ventes | n.p.1 vente |
| Courtry | 3 333100 ventes | 3 34119 ventes |
| Coutençon | 1 7838 ventes | — |
| Coutevroult | 2 98824 ventes | 3 69419 ventes |
| Crécy-la-Chapelle | 3 02473 ventes | 3 17532 ventes |
| Crégy-lès-Meaux | 2 87569 ventes | 2 85913 ventes |
| Crèvecœur-en-Brie | 3 1178 ventes | — |
| Crisenoy | 2 74714 ventes | n.p.1 vente |
| Croissy-Beaubourg | 3 80723 ventes | 4 4685 ventes |
| Crouy-sur-Ourcq | 2 20839 ventes | 2 0005 ventes |
| Cuisy | 2 1416 ventes | n.p.2 ventes |
| Dagny | n.p.12 ventes | — |
| Dammarie-les-Lys | 2 904196 ventes | 2 605205 ventes |
| Dammartin-en-Goële | 3 152171 ventes | 3 324119 ventes |
| Dammartin-sur-Tigeaux | 3 17825 ventes | n.p.1 vente |
| Dampmart | 3 19043 ventes | 2 90313 ventes |
| Darvault | 2 03725 ventes | n.p.1 vente |
| Dhuisy | 1 7735 ventes | n.p.1 vente |
| Diant | n.p.6 ventes | — |
| Donnemarie-Dontilly | 1 85866 ventes | 1 0208 ventes |
| Dormelles | 2 30325 ventes | — |
| Doue | 1 97131 ventes | — |
| Douy-la-Ramée | n.p.3 ventes | — |
| Échouboulains | 2 16610 ventes | — |
| Égligny | 1 71410 ventes | — |
| Égreville | 1 81146 ventes | 1 3837 ventes |
| Émerainville | 3 49456 ventes | 3 81692 ventes |
| Esbly | 3 21992 ventes | 3 39555 ventes |
| Esmans | 1 88913 ventes | — |
| Étrépilly | 2 42223 ventes | — |
| Everly | 2 03211 ventes | — |
| Évry-Grégy-sur-Yerre | 3 16276 ventes | — |
| Faremoutiers | 2 72382 ventes | n.p.4 ventes |
| Favières | 3 09020 ventes | n.p.1 vente |
| Faÿ-lès-Nemours | 2 32912 ventes | n.p.2 ventes |
| Féricy | 2 5247 ventes | — |
| Férolles-Attilly | 3 74113 ventes | — |
| Ferrières-en-Brie | 4 01334 ventes | 4 55076 ventes |
| Flagy | 2 32115 ventes | — |
| Fleury-en-Bière | 3 55017 ventes | — |
| Fontaine-Fourches | 1 39217 ventes | — |
| Fontaine-le-Port | 3 22221 ventes | n.p.1 vente |
| Fontainebleau | 5 461118 ventes | 4 473382 ventes |
| Fontains | n.p.4 ventes | — |
| Fontenailles | 2 26216 ventes | — |
| Fontenay-Trésigny | 2 72888 ventes | 2 96256 ventes |
| Forfry | n.p.6 ventes | — |
| Forges | 2 1629 ventes | — |
| Fouju | 2 90619 ventes | n.p.4 ventes |
| Fresnes-sur-Marne | 3 02713 ventes | 3 6306 ventes |
| Frétoy | n.p.3 ventes | — |
| Fromont | n.p.2 ventes | — |
| Fublaines | 2 76333 ventes | — |
| Garentreville | n.p.1 vente | — |
| Gastins | 1 92920 ventes | n.p.1 vente |
| Germigny-l'Évêque | 2 96632 ventes | — |
| Germigny-sous-Coulombs | n.p.6 ventes | — |
| Gesvres-le-Chapitre | n.p.3 ventes | — |
| Giremoutiers | n.p.5 ventes | — |
| Gironville | n.p.4 ventes | — |
| Gouaix | 1 62418 ventes | 1 05423 ventes |
| Gouvernes | 3 80017 ventes | 3 5717 ventes |
| Grandpuits-Bailly-Carrois | 2 04416 ventes | n.p.1 vente |
| Gravon | n.p.4 ventes | — |
| Gressy | 3 26713 ventes | n.p.1 vente |
| Gretz-Armainvilliers | 3 273103 ventes | 3 31889 ventes |
| Grez-sur-Loing | 2 72726 ventes | n.p.1 vente |
| Grisy-Suisnes | 3 13857 ventes | 2 96520 ventes |
| Grisy-sur-Seine | n.p.9 ventes | — |
| Guérard | 2 83383 ventes | — |
| Guercheville | n.p.8 ventes | — |
| Guermantes | 3 58025 ventes | n.p.3 ventes |
| Guignes | 2 89560 ventes | 2 55960 ventes |
| Gurcy-le-Châtel | 1 9518 ventes | — |
| Hautefeuille | n.p.1 vente | — |
| Héricy | 2 96155 ventes | n.p.3 ventes |
| Hermé | 1 61313 ventes | — |
| Hondevilliers | 1 9597 ventes | — |
| Ichy | n.p.6 ventes | — |
| Isles-les-Meldeuses | 2 68518 ventes | n.p.1 vente |
| Isles-lès-Villenoy | 3 17619 ventes | n.p.3 ventes |
| Iverny | 2 4819 ventes | n.p.2 ventes |
| Jablines | 3 06210 ventes | — |
| Jaignes | 1 6408 ventes | — |
| Jaulnes | 1 81213 ventes | — |
| Jossigny | 3 55012 ventes | n.p.1 vente |
| Jouarre | 2 09551 ventes | 2 11312 ventes |
| Jouy-le-Châtel | 2 01822 ventes | 1 1516 ventes |
| Jouy-sur-Morin | 2 16842 ventes | n.p.2 ventes |
| Juilly | 3 26424 ventes | 2 84314 ventes |
| Jutigny | 1 80613 ventes | — |
| La Brosse-Montceaux | 2 21914 ventes | — |
| La Celle-sur-Morin | 2 27831 ventes | — |
| La Chapelle-Gauthier | 2 49432 ventes | n.p.2 ventes |
| La Chapelle-Iger | n.p.6 ventes | — |
| La Chapelle-la-Reine | 2 33440 ventes | 2 71510 ventes |
| La Chapelle-Moutils | 1 5867 ventes | — |
| La Chapelle-Rablais | 2 47024 ventes | n.p.1 vente |
| La Chapelle-Saint-Sulpice | n.p.2 ventes | n.p.1 vente |
| La Croix-en-Brie | 1 88818 ventes | — |
| La Ferté-Gaucher | 1 85850 ventes | 1 64133 ventes |
| La Ferté-sous-Jouarre | 2 392146 ventes | 2 341108 ventes |
| La Genevraye | 2 30818 ventes | — |
| La Grande-Paroisse | 2 15151 ventes | — |
| La Haute-Maison | n.p.7 ventes | n.p.1 vente |
| La Houssaye-en-Brie | 2 95142 ventes | 3 4219 ventes |
| La Madeleine-sur-Loing | 2 0388 ventes | — |
| La Rochette | 3 28843 ventes | 2 17536 ventes |
| La Tombe | n.p.6 ventes | — |
| La Trétoire | 1 50011 ventes | — |
| Lagny-sur-Marne | 3 879197 ventes | 3 810334 ventes |
| Larchant | 2 35315 ventes | n.p.2 ventes |
| Laval-en-Brie | 2 04313 ventes | — |
| Le Châtelet-en-Brie | 2 652102 ventes | 2 2058 ventes |
| Le Mée-sur-Seine | 2 493108 ventes | 1 688173 ventes |
| Le Mesnil-Amelot | 3 28413 ventes | n.p.1 vente |
| Le Pin | 3 24429 ventes | 3 75017 ventes |
| Le Plessis-aux-Bois | n.p.1 vente | — |
| Le Plessis-Feu-Aussoux | 2 3689 ventes | — |
| Le Plessis-l'Évêque | n.p.4 ventes | — |
| Le Plessis-Placy | n.p.4 ventes | — |
| Le Vaudoué | 3 20931 ventes | — |
| Léchelle | 1 7059 ventes | — |
| Les Chapelles-Bourbon | n.p.7 ventes | — |
| Les Écrennes | 2 80213 ventes | — |
| Les Marêts | n.p.8 ventes | — |
| Les Ormes-sur-Voulzie | 1 86918 ventes | — |
| Lescherolles | 1 5719 ventes | — |
| Lesches | 3 31022 ventes | — |
| Lésigny | 3 418163 ventes | 3 5939 ventes |
| Leudon-en-Brie | n.p.2 ventes | — |
| Lieusaint | 3 26690 ventes | 3 264174 ventes |
| Limoges-Fourches | 3 10915 ventes | — |
| Lissy | n.p.6 ventes | — |
| Liverdy-en-Brie | 3 00025 ventes | n.p.2 ventes |
| Livry-sur-Seine | 2 50539 ventes | — |
| Lizines | n.p.7 ventes | — |
| Lizy-sur-Ourcq | 2 33244 ventes | 2 00027 ventes |
| Lognes | 3 55027 ventes | 3 613166 ventes |
| Longperrier | 2 84140 ventes | 3 12519 ventes |
| Longueville | 2 05823 ventes | 1 7335 ventes |
| Lorrez-le-Bocage-Préaux | 1 71034 ventes | n.p.3 ventes |
| Louan-Villegruis-Fontaine | 1 75011 ventes | — |
| Luisetaines | n.p.7 ventes | — |
| Lumigny-Nesles-Ormeaux | 2 44139 ventes | n.p.1 vente |
| Luzancy | 1 81524 ventes | n.p.2 ventes |
| Machault | 2 61911 ventes | n.p.1 vente |
| Magny-le-Hongre | 4 69283 ventes | 4 737109 ventes |
| Maincy | 3 11633 ventes | 2 89012 ventes |
| Maison-Rouge | 1 92519 ventes | — |
| Maisoncelles-en-Brie | 2 51022 ventes | n.p.1 vente |
| Maisoncelles-en-Gâtinais | n.p.3 ventes | — |
| Marchémoret | 3 38921 ventes | — |
| Marcilly | 2 60720 ventes | n.p.3 ventes |
| Mareuil-lès-Meaux | 3 00546 ventes | 3 6679 ventes |
| Marles-en-Brie | 2 85229 ventes | 2 7546 ventes |
| Marolles-en-Brie | 2 10912 ventes | — |
| Marolles-sur-Seine | 1 91923 ventes | — |
| Mary-sur-Marne | 2 20826 ventes | n.p.4 ventes |
| Mauperthuis | 2 71114 ventes | — |
| Mauregard | n.p.4 ventes | — |
| May-en-Multien | 2 50320 ventes | n.p.1 vente |
| Meaux | 2 910216 ventes | 3 000865 ventes |
| Meigneux | n.p.5 ventes | — |
| Meilleray | 1 4528 ventes | — |
| Melun | 2 942150 ventes | 2 592714 ventes |
| Melz-sur-Seine | 1 3327 ventes | — |
| Méry-sur-Marne | 2 33922 ventes | — |
| Messy | 3 37123 ventes | 3 8447 ventes |
| Misy-sur-Yonne | 1 86725 ventes | — |
| Mitry-Mory | 3 409227 ventes | 3 37472 ventes |
| Moisenay | 2 68329 ventes | n.p.2 ventes |
| Moissy-Cramayel | 3 025162 ventes | 3 097162 ventes |
| Mondreville | n.p.4 ventes | — |
| Mons-en-Montois | 1 7508 ventes | — |
| Montceaux-lès-Meaux | 2 95711 ventes | — |
| Montceaux-lès-Provins | 1 2056 ventes | — |
| Montcourt-Fromonville | 2 54448 ventes | n.p.3 ventes |
| Montdauphin | n.p.3 ventes | — |
| Montereau-Fault-Yonne | 2 00075 ventes | 1 964223 ventes |
| Montereau-sur-le-Jard | 2 8406 ventes | n.p.1 vente |
| Montévrain | 4 01588 ventes | 4 525308 ventes |
| Montgé-en-Goële | 2 81218 ventes | n.p.1 vente |
| Monthyon | 2 45839 ventes | n.p.1 vente |
| Montigny-le-Guesdier | 1 7685 ventes | — |
| Montigny-Lencoup | 1 92438 ventes | n.p.1 vente |
| Montigny-sur-Loing | 3 27468 ventes | 2 43611 ventes |
| Montmachoux | n.p.13 ventes | — |
| Montolivet | n.p.1 vente | — |
| Montry | 3 57184 ventes | 3 31012 ventes |
| Moret-Loing-et-Orvanne | 2 788235 ventes | 2 86267 ventes |
| Mormant | 2 63066 ventes | 2 81539 ventes |
| Mortcerf | 2 91228 ventes | n.p.3 ventes |
| Mortery | n.p.3 ventes | — |
| Mouroux | 2 571121 ventes | 2 1498 ventes |
| Mousseaux-lès-Bray | 1 84116 ventes | — |
| Moussy-le-Neuf | 3 14663 ventes | 3 62610 ventes |
| Moussy-le-Vieux | 3 12117 ventes | 3 25721 ventes |
| Mouy-sur-Seine | 1 3007 ventes | n.p.1 vente |
| Nandy | 2 92690 ventes | 3 25746 ventes |
| Nangis | 2 286109 ventes | 2 33928 ventes |
| Nanteau-sur-Essonne | 2 8858 ventes | — |
| Nanteau-sur-Lunain | 2 02115 ventes | — |
| Nanteuil-lès-Meaux | 2 803119 ventes | 3 47237 ventes |
| Nanteuil-sur-Marne | 1 41111 ventes | 1 4895 ventes |
| Nantouillet | n.p.4 ventes | n.p.1 vente |
| Nemours | 2 005142 ventes | 2 325106 ventes |
| Neufmoutiers-en-Brie | 3 13820 ventes | n.p.4 ventes |
| Noisiel | 3 42066 ventes | 3 102109 ventes |
| Noisy-Rudignon | 1 77114 ventes | — |
| Noisy-sur-École | 2 73839 ventes | 3 0715 ventes |
| Nonville | 2 20310 ventes | — |
| Noyen-sur-Seine | 1 60811 ventes | — |
| Obsonville | n.p.1 vente | — |
| Ocquerre | 2 1679 ventes | — |
| Oissery | 3 17434 ventes | 2 3076 ventes |
| Orly-sur-Morin | 1 46818 ventes | n.p.1 vente |
| Ormesson | 2 1529 ventes | — |
| Othis | 2 865126 ventes | 3 81821 ventes |
| Ozoir-la-Ferrière | 3 497282 ventes | 4 200151 ventes |
| Ozouer-le-Voulgis | 2 84357 ventes | n.p.4 ventes |
| Paley | 2 01312 ventes | — |
| Pamfou | 2 85916 ventes | n.p.1 vente |
| Paroy | n.p.1 vente | — |
| Passy-sur-Seine | n.p.1 vente | — |
| Pécy | 2 37115 ventes | — |
| Penchard | 2 56920 ventes | — |
| Perthes | 3 18434 ventes | 2 1178 ventes |
| Pézarches | 2 3427 ventes | n.p.1 vente |
| Pierre-Levée | 2 44012 ventes | — |
| Poigny | n.p.12 ventes | — |
| Poincy | 2 54515 ventes | — |
| Poligny | 2 04722 ventes | — |
| Pommeuse | 2 58680 ventes | n.p.3 ventes |
| Pomponne | 3 66539 ventes | 3 83937 ventes |
| Pontault-Combault | 3 597346 ventes | 3 778319 ventes |
| Pontcarré | 3 64742 ventes | 3 95820 ventes |
| Précy-sur-Marne | 3 00820 ventes | n.p.3 ventes |
| Presles-en-Brie | 3 18649 ventes | 3 4367 ventes |
| Pringy | 2 95658 ventes | 2 86936 ventes |
| Provins | 1 950100 ventes | 2 016165 ventes |
| Puisieux | n.p.8 ventes | — |
| Quiers | 1 94013 ventes | — |
| Quincy-Voisins | 3 152107 ventes | 3 64520 ventes |
| Rampillon | 1 8159 ventes | — |
| Réau | 3 30021 ventes | n.p.4 ventes |
| Rebais | 1 94342 ventes | n.p.2 ventes |
| Recloses | 2 85114 ventes | — |
| Remauville | 1 6549 ventes | — |
| Reuil-en-Brie | 2 62714 ventes | — |
| Roissy-en-Brie | 3 424212 ventes | 3 329124 ventes |
| Rouilly | 2 30811 ventes | — |
| Rouvres | 3 45326 ventes | — |
| Rozay-en-Brie | 2 67843 ventes | 2 18917 ventes |
| Rubelles | 2 78138 ventes | 3 7877 ventes |
| Rumont | n.p.2 ventes | — |
| Saâcy-sur-Marne | 2 09345 ventes | n.p.4 ventes |
| Sablonnières | 1 86718 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Augustin | 2 41546 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Barthélemy | n.p.8 ventes | — |
| Saint-Brice | 1 90216 ventes | — |
| Saint-Cyr-sur-Morin | 1 96641 ventes | n.p.4 ventes |
| Saint-Denis-lès-Rebais | 2 06527 ventes | — |
| Saint-Fargeau-Ponthierry | 2 988241 ventes | 2 812165 ventes |
| Saint-Fiacre | 2 02315 ventes | — |
| Saint-Germain-Laval | 2 14638 ventes | — |
| Saint-Germain-Laxis | 2 6745 ventes | — |
| Saint-Germain-sous-Doue | 2 0808 ventes | — |
| Saint-Germain-sur-École | 2 9448 ventes | — |
| Saint-Germain-sur-Morin | 3 25269 ventes | 3 54736 ventes |
| Saint-Hilliers | 1 29212 ventes | — |
| Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux | 2 64238 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Just-en-Brie | 2 2058 ventes | — |
| Saint-Léger | n.p.5 ventes | — |
| Saint-Loup-de-Naud | 1 71820 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Mammès | 2 60572 ventes | 1 59918 ventes |
| Saint-Mard | 3 27066 ventes | 2 77622 ventes |
| Saint-Mars-Vieux-Maisons | 1 9907 ventes | — |
| Saint-Martin-des-Champs | 2 01615 ventes | — |
| Saint-Martin-du-Boschet | 1 4849 ventes | — |
| Saint-Martin-en-Bière | 3 18212 ventes | — |
| Saint-Méry | 2 21210 ventes | — |
| Saint-Mesmes | 3 07212 ventes | — |
| Saint-Ouen-en-Brie | 2 58815 ventes | — |
| Saint-Ouen-sur-Morin | 1 70316 ventes | — |
| Saint-Pathus | 2 899100 ventes | 2 62517 ventes |
| Saint-Pierre-lès-Nemours | 2 250101 ventes | 2 27819 ventes |
| Saint-Rémy-la-Vanne | 1 98221 ventes | — |
| Saint-Sauveur-lès-Bray | 2 35616 ventes | — |
| Saint-Sauveur-sur-École | 2 91520 ventes | n.p.1 vente |
| Saint-Siméon | 1 75423 ventes | n.p.4 ventes |
| Saint-Soupplets | 3 00059 ventes | 3 02414 ventes |
| Saint-Thibault-des-Vignes | 3 75965 ventes | 3 69635 ventes |
| Sainte-Aulde | 2 22130 ventes | — |
| Sainte-Colombe | 1 81736 ventes | n.p.4 ventes |
| Salins | 2 10921 ventes | — |
| Sammeron | 2 58921 ventes | n.p.2 ventes |
| Samois-sur-Seine | 3 53950 ventes | n.p.2 ventes |
| Samoreau | 2 95147 ventes | n.p.1 vente |
| Sancy | n.p.4 ventes | — |
| Sancy-lès-Provins | n.p.6 ventes | — |
| Savigny-le-Temple | 2 831241 ventes | 2 648207 ventes |
| Savins | 1 69916 ventes | — |
| Seine-Port | 3 39232 ventes | 2 9386 ventes |
| Sept-Sorts | 1 9886 ventes | n.p.2 ventes |
| Serris | 4 42341 ventes | 4 791172 ventes |
| Servon | 3 37462 ventes | 3 9108 ventes |
| Signy-Signets | 2 32610 ventes | — |
| Sigy | n.p.2 ventes | — |
| Sivry-Courtry | 2 60719 ventes | — |
| Sognolles-en-Montois | 1 69018 ventes | — |
| Soignolles-en-Brie | 2 81841 ventes | 3 2358 ventes |
| Soisy-Bouy | 1 78522 ventes | — |
| Solers | 3 01230 ventes | 2 3236 ventes |
| Souppes-sur-Loing | 1 71286 ventes | 1 40312 ventes |
| Sourdun | 1 73135 ventes | — |
| Tancrou | n.p.8 ventes | n.p.1 vente |
| Thénisy | n.p.4 ventes | — |
| Thieux | 2 87814 ventes | n.p.4 ventes |
| Thomery | 2 88158 ventes | 2 56811 ventes |
| Thorigny-sur-Marne | 3 658115 ventes | 3 377118 ventes |
| Thoury-Férottes | 1 96719 ventes | — |
| Tigeaux | 2 7089 ventes | n.p.1 vente |
| Torcy | 3 518106 ventes | 3 304264 ventes |
| Touquin | 2 19436 ventes | n.p.1 vente |
